10.Spieltag der B-Liga - Saison 2010/2011
Team Austria : Kreuzberger Team e.V. - 0:2 - 7:13 - 20:28
| Doppel: | |||
| H.Blankenstein/An.Merzbach | - | C.Feige/M.Salem | 2:0 |
| Al.Merzbach/R.Stieg | - | T.Muzykorska/J.Scheel | 0:2 |
| H.Blankenstein/An.Merzbach | - | T.Muzykorska/J.Scheel | 1:2 |
| Al.Merzbach/R.Stieg | - | C.Feige/M.Salem | 0:2 |
| 1.Block | |||
| Heinrich Blankenstein | - | Margarete Salem | 2:0 |
| Anja Merzbach | - | Carsten Feige | 0:2 |
| Alexandra Merzbach | - | Tina Muzykorska | 0:2 |
| Robert Stieg | - | Jörg Scheel | 0:2 |
| 2.Block | |||
| Heinrich Blankenstein | - | Carsten Feige | 1:2 |
| Anja Merzbach | - | Margarete Salem | 2:0 |
| Alexandra Merzbach | - | Jörg Scheel | 1:2 |
| Robert Stieg | - | Tina Muzykorska | 2:1 |
| 3.Block | |||
| Heinrich Blankenstein | - | Jörg Scheel | 1:2 |
| Anja Merzbach | - | Tina Muzykorska | 2:1 |
| Alexandra Merzbach | - | Carsten Feige | 0:2 |
| Robert Stieg | - | Margarete Salem | 2:0 |
| 4.Block | |||
| Heinrich Blankenstein | - | Tina Muzykorska | 1:2 |
| Anja Merzbach | - | Jörg Scheel | 2:0 |
| Alexandra Merzbach | - | Margarete Salem | 1:2 |
| Robert Stieg | - | Carsten Feige | 0:2 |
| Highlights: | |||
| Heinrich Blankenstein | : | 1x105er-HF | |
| Jörg Scheel | : | 1x12er |
City-Darts Berlin 4 : Bad Flight´s - 2:0 - 11:9 - 29:21
| Doppel: | |||
| J.Schedel/T.Tscherner | - | L.Bressler/N.Rühl | 2:0 |
| C.Ihlow/D.Wiesner | - | U.Klau/W.Peinemann | 2:1 |
| J.Schedel/T.Tscherner | - | U.Klau/W.Peinemann | 2:0 |
| C.Ihlow/D.Wiesner | - | L.Bressler/N.Rühl | 0:2 |
| 1.Block | |||
| Thomas Tscherner | - | Lutz Bressler | 1:2 |
| Jörg Schedel | - | Nadine Rühl | 2:0 |
| Dietmar Wiesner | - | Uwe Klau | 2:1 |
| Christian Ihlow | - | Wolfgang Peinemann | 1:2 |
| 2.Block | |||
| Thomas Tscherner | - | Nadine Rühl | 1:2 |
| Jörg Schedel | - | Lutz Bressler | 2:0 |
| Dietmar Wiesner | - | Wolfgang Peinemann | 0:2 |
| Christian Ihlow | - | Uwe Klau | 2:0 |
| 3.Block | |||
| Thomas Tscherner | - | Wolfgang Peinemann | 1:2 |
| Jörg Schedel | - | Uwe Klau | 1:2 |
| Dietmar Wiesner | - | Nadine Rühl | 0:2 |
| Christian Ihlow | - | Lutz Bressler | 2:0 |
| 4.Block | |||
| Thomas Tscherner | - | Uwe Klau | 2:0 |
| Jörg Schedel | - | Wolfgang Peinemann | 2:0 |
| Dietmar Wiesner | - | Lutz Bressler | 2:1 |
| Christian Ihlow | - | Nadine Rühl | 0:2 |
| Highlights: | |||
| Jörg Schedel | : | 1x11er - 1x110er-HF | |
| Thomas Tscherner | : | 1x9er | |
| Nadine Rühl | : | 1x100er-HF |
Tiger Lilli´s : Crafty BustDarts - 0:2 - 1:19 - 8:39
| Doppel: | |||
| C.Ernst/S.Kharoubi | - | K.Karakurt/G.Rahn | 0:2 |
| K.Brandt/A.Volinc | - | D.Fischer/N.Stadel | 1:2 |
| N.Geiseler/S.Kharoubi | - | D.Fischer/N.Stadel | 0:2 |
| K.Brandt/L.Hermann | - | A.Gröschke/G.Rahn | 0:2 |
| 1.Block | |||
| Stephanie Kharoubi | - | Gerd Rahn | 0:2 |
| Christine Ernst | - | Kevin Karakurt | 0:2 |
| Kerstin Brandt | - | Daniel Fischer | 0:2 |
| Angelika Volinc | - | Norbert Stadel | 0:2 |
| 2.Block | |||
| Stephanie Kharoubi | - | Kevin Karakurt | 1:2 |
| Christine Ernst | - | Gerd Rahn | 0:2 |
| Kerstin Brandt | - | Norbert Stadel | 1:2 |
| Angelika Volinc | - | Daniel Fischer | 1:2 |
| 3.Block | |||
| Stephanie Kharoubi | - | Norbert Stadel | 0:2 |
| Nadine Geiseler | - | Daniel Fischer | 0:2 |
| Kerstin Brandt | - | Andre´Gröschke | 1:2 |
| Lutz Hermann | - | Gerd Rahn | 0.2 |
| 4.Block | |||
| Stephanie Kharoubi | - | Daniel Fischer | 0:2 |
| Nadine Geiseler | - | Norbert Stadel | 1:2 |
| Kerstin Brandt | - | Gerd Rahn | 2:1 |
| Lutz Hermann | - | Andre´Gröschke | 0:2 |
| Highlights: | |||
| Daniel Fischer | : | 1x10er - 1x107er-HF | |
| Norbert Stadel | : | 1x9er - 1x10er - 2x11er - 1x12er | |
| Norbert Stadel | : | 1x100er-HF - 1x117er-HF - 1x158er-HF | |
Salon Löwen : Arenabande - 2:0 - 12:8 - 29:22
| Doppel: | |||
| L.Zabel/M-Zabel | - | T.Erbs/M.Troschka | 0:2 |
| D.Böttcher/M.Honisch | - | S.Budach/R.Schulze | 2:0 |
| L.Zabel/M-Zabel | - | S.Budach/R.Schulze | 0:2 |
| D.Böttcher/M.Honisch | - | T.Erbs/M.Troschka | 2:0 |
| 1.Block | |||
| Michel Zabel | - | Thomas Erbs | 1:2 |
| Liane Zabel | - | Manuela Troschka | 2:0 |
| Mario Honisch | - | Sabrina Budach | 2:0 |
| David Böttcher | - | Roman Schulze | 2:1 |
| 2.Block | |||
| Michel Zabel | - | Manuela Troschka | 0:2 |
| Liane Zabel | - | Thomas Erbs | 1:2 |
| Mario Honisch | - | Roman Schulze | 2:1 |
| David Böttcher | - | Henri Hahn | 2:0 |
| 3.Block | |||
| Michel Zabel | - | Roman Schulze | 1:2 |
| Liane Zabel | - | Henri Hahn | 1:2 |
| Mario Honisch | - | Manuela Troschka | 2:1 |
| David Böttcher | - | Thomas Erbs | 2:1 |
| 4.Block | |||
| Michel Zabel | - | Henri Hahn | 1:2 |
| Liane Zabel | - | Roman Schulze | 2:1 |
| Mario Honisch | - | Thomas Erbs | 2:1 |
| David Böttcher | - | Manuela Troschka | 2:0 |
| Highlights: | |||
| Mario Honisch | : | 1x121er-HF - 2x12er | |
| Manuela Troschka | : | 1x117er-HF - 1x11er |
Old Friends Berlin : Kalter Kümmerling - 2:0 - 20:0 - 40:0
Kalter Kümmerling nicht angetreten.
Hier findet Ihr uns:
Prisma-Dartkneipe
Rathenower Str. 34
10559 Berlin
Telefon: 0152 2588 2244
Fax: 0049 3222 6429 049
Bürozeiten
Mo-Do von 17:00-20:00 Uhr