Rangliste - Doppel

           Name           Verein Spiele - Sätze
1. J.Schedel/T.Tscherner City-Darts Berlin 4 22 : 6 - 47 : 19
2. D.Böttcher/M.Honisch Salon Löwen 20 : 6 - 41 : 18
3. C.Feige/J.Scheel Kreuzberger Team 17 : 5 - 37 : 17
4. K.Karakurt/N.Stadel Crafty BustDarts 5 : 0 - 10 : 0
5. S.Budach/R.Schulze Arenabande 6 : 2 - 12 : 5
6. C.Ihlow/R.Ihlow City-Darts Berlin 4 4 : 1 - 8 : 2
7. T.Muzykorska/J.Scheel Kreuzberger Team 3 : 0 - 6 : 1
8. W.Peinemann/N.Rühl Bad Flights 3 : 0 - 6 : 1
9. P.Ladewig/C.Stange Kalter Kümmerling 7 : 4 - 16 : 12
10. S.Budach/H.Hahn Arenabande 5 : 2 - 11 : 7
11. K.Karakurt/G.Rahn Crafty BustDarts 4 : 1 - 9 : 5
12. S.Kremkow/J.Schedel City-Darts Berlin 4 3 : 0 - 6 : 2
13. L.Bressler/U.Klau Bad Flights 4 : 1 - 8 : 5
14. J.Fuchs/R.Jacob Old Friends Berlin 10 : 8 - 25 : 19
15. E.Hagemann/M.Troschka Arenabande 4 : 2 - 10 : 5
16. O.Knopp/N.Stadel Crafty BustDarts 3 : 1 - 7 : 2
17. A.Gröschke/K.Karakurt Crafty BustDarts 5 : 3 - 12 : 8
18. A.Gröschke/O.Knopp Crafty BustDarts 4 : 2 - 9 : 5
19. P.Ladewig/M.Titz Kalter Kümmerling 3 : 1 - 7 : 3
20. Al.Merzbach/G.Merzbach Team Austria 2 : 0 - 4 : 0
21. M.Salem/J.Scheel Kreuzberger Team 2 : 0 - 4 : 0
22. C.Feige/M.Wittmaack Kreuzberger Team 2 : 0 - 4 : 0
23. B.Gerlach/C.Stange Kalter Kümmerling 4 : 2 - 10 : 7
24. D.Böttcher/M.Zabel Salon Löwen 3 : 1 - 6 : 3
25. U.Schuricke/N.Stadel Crafty BustDarts 3 : 1 - 7 : 4
26. M.Titz/D.Titz Kalter Kümmerling 2 : 0 - 4 : 1
27. K.Karakurt/O.Knopp Crafty BustDarts 2 : 0 - 4 : 1
28. E.Hagemann/R.Schulze Arenabande 2 : 0 - 4 : 1
29. P.Fischer/R.Schulze Arenabande 2 : 0 - 4 : 1
30. P.Fischer/H.Hahn Arenabande 2 : 0 - 4 : 1
31. D.Fischer/K.Karakurt Crafty BustDarts 2 : 0 - 4 : 1
32. G.Merzbach/K.Nogly Team Austria 2 : 0 - 4 : 1
33. G.Merzbach/I.Pelikan Arenabande 2 : 0 - 4 : 1
34. T.Schuricke/N.Stadel Crafty BustDarts 2 : 0 - 4 : 1
35. D.Fischer/N.Stadel Crafty BustDarts 2 : 0 - 4 : 1
36. A.Gedik/A.Hofmann Old Friends Berlin 5 : 3 - 11 : 9
37. J.Fuchs/D.Granz Old Friends Berlin 3 : 1 - 7 : 5
38. L.Bressler/W.Peinemann Bad Flights 2 : 0 - 4 : 2
39. J.Fuchs/A.Hofmann Old Friends Berlin 6 : 4 - 12 : 11
40. C.Ihlow/D.Wiesner City-Darts Berlin 4 6 : 4 - 12 : 12
41. S.Budach/G.Merzbach Arenabande 3 : 2 - 7 : 4
42. B.Gerlach/M.Titz Kalter Kümmerling 3 : 2 - 7 : 4
43. S.Budach/T.Erbs Arenabande 2 : 1 - 5 : 2
44. A.Gröschke/G.Rahn Crafty BustDarts 2 : 1 - 5 : 2
45. A.Gröschke/N.Stadel Crafty BustDarts 3 : 2 - 7 : 5
46. M.Mees/A.Volinc Tiger Lilli´s 1 : 0 - 2 : 0
47. C.Feige/N.Scheel Kreuzberger Team 1 : 0 - 2 : 0
48. C.Feige/C.Salem Kreuzberger Team 1 : 0 - 2 : 0
49. C.Salem/M.Salem Kreuzberger Team 1 : 0 - 2 : 0
50. O.Knopp/G.Rahn Crafty BustDarts 1 : 0 - 2 : 0
51. F.Lutze/R.Schulze Arenabande 1 : 0 - 2 : 0
52. C.Imme/J.Schedel City-Darts Berlin 4 1 : 0 - 2 : 0
53. D.Fischer/A.Gröschke Crafty BustDarts 3 : 2 - 6 : 5
54. B.Gerlach/E.Trocha Kalter Kümmerling 3 : 2 - 7 : 6
55. K.Brandt/M.Mees Tiger Lilli´s 2 : 1 - 4 : 3
56. B.Gerlach/P.Ladewig Kalter Kümmerling 1 : 0 - 2 : 1
57. R.Ihlow/S.Kremkow City-Darts Berlin 4 1 : 0 - 2 : 1
58. N.Rühl/A.Winkler Bad Flights 5 : 5 - 12 : 11
59. S.Kremkow/D.Wiesner City-Darts Berlin 4 3 : 3 - 8 : 7
60. An.Merzbach/R.Stieg Team Austria 2 : 2 - 6 : 5
61. K.Friedrich/K.Nogly Team Austria 2 : 2 - 6 : 5
62. T.Erbs/M.Troschka Arenabande 2 : 2 - 5 : 4
63. Al.Merzbach/K.Nogly Team Austria 2 : 2 - 5 : 4
64. J.Schedel/D.Wiesner City-Darts Berlin 4 1 : 1 - 3 : 2
65. M.Salem/M.Zeinert Kreuzberger Team 1 : 1 - 3 : 2
66. D.Fischer/G.Rahn Crafty BustDarts 1 : 1 - 3 : 2
67. F.Becker/M.Salem Kalter Kümmerling 1 : 1 - 3 : 2
68. H.Blankenstein/G.Merzbach Team Austria 1 : 1 - 3 : 2
69. K.Neubauer/R.Schulze Arenabande 1 : 1 - 3 : 2
70. T.Erbs/R.Schulze Arenabande 3 : 3 - 7 : 7
71. T.Erbs/H.Hahn Arenabande 3 : 3 - 7 : 7
72. C.Imme/S.Kremkow City-Darts Berlin 4 2 : 2 - 5 : 5
73. D.Böttcher/J.Tornow Salon Löwen 1 : 1 - 3 : 3
74. K.Junker/M.Miczek Arenabande 1 : 1 - 3 : 3
75. N.Geiseler/M.Hermann Tiger Lilli´s 1 : 1 - 2 : 2
76. L.Bressler/N.Rühl Bad Flights 1 : 1 - 2 : 2
77. An.Merzbach/G.Merzbach Team Austria 1 : 1 - 2 : 2
78. An.Merzbach/I.Schorler Team Austria 1 : 1 - 2 : 2
79. C.Feige/M.Salem Kreuzberger Team 1 : 1 - 2 : 2
80. D.Fischer/O.Knopp Crafty BustDarts 1 : 1 - 2 : 2
81. W.Peinemann/F.Swierczynski Bad Flights 1 : 1 - 3 : 3
82. Al.Merzbach/An.Merzbach Team Austria 2 : 2 - 5 : 6
83. H.Blankenstein/K.Friedrich Team Austria 2 : 2 - 4 : 5
84. A.Ferreira/G.Merzbach Team Austria 1 : 1 - 2 : 3
85. G.Merzbach/B.Wilhelm Team Austria 1 : 1 - 2 : 3
86. J.Lutze/E.Trocha Kalter Kümmerling 1 : 1 - 2 : 3
87. C.Imme/T.Tscherner City-Darts Berlin 4 1 : 1 - 2 : 3
88. C.Imme/D.Wiesner City-Darts Berlin 4 1 : 1 - 2 : 3
89. F.Hagel/U. Schuricke Crafty BustDarts 1 : 1 - 2 : 3
90. A.Gröschke/C.Schmidt Crafty BustDarts 1 : 1 - 2 : 3
91. U.Klau/N.Rühl Bad Flights 9 : 9 - 20 : 22
92. K.Brandt/N.Geiseler Tiger Lilli´s 4 : 5 - 11 : 12
93. C.Stange/M.Titz Kalter Kümmerling 2 : 3 - 6 : 7
94. M.Hornisch/L.Zabel Salon Löwen 2 : 3 - 6 : 7
95. D.Granz/A.Hofmann Old Friends Berlin 1 : 2 - 3 : 4
96. M.Honisch/J.Tornow Salon Löwen 0 : 1 - 1 : 2
97. T.Flemming/C.Salem Kreuzberger Team 0 : 1 - 1 : 2
98. R.Guderjahn/T.Schuricke Crafty BustDarts 0 : 1 - 1 : 2
99. E.Dolling/M.Zabel Salon Löwen 0 : 1 - 1 : 2
100. A.Hofmann/J.Schwabe Old Friends Berlin 3 : 4 - 7 : 9
101. I.Pelikan/R.Schulze Arenabande 0 : 1 - 0 : 2
102. H.Blankenstein/R.Stieg Team Austria 0 : 1 - 0 : 2
103. S.Kharoubi/A.Volinc Tiger Lilli´s 0 : 1 - 0 : 2
104. K.Brandt/L.Hermann Tiger Lilli´s 0 : 1 - 0 : 2
105. G.Rahn/T.Schuricke Crafty BustDarts 0 : 1 - 0 : 2
106. C.Ernst/S.Kharoubi Tiger Lilli´s 0 : 1 - 0 : 2
107. A.Gedik/N.Hoinka Old Friends Berlin 0 : 1 - 0 : 2
108. A.Marks/W.Peinemann Bad Flights 7 : 8 - 16 : 19
109. A.Gedik/D.Granz Old Friends Berlin 4 : 5 - 9 : 12
110. T.Muzykorska/C.Salem Kreuzberger Team 2 : 3 - 5 : 8
111. D.Titz/E.Trocha Kalter Kümmerling 6 : 7 - 13 : 17
112. N.Michalsky/U.Klau Bad Flights 0 : 2 - 2 : 4
113. R.Schulze/M.Troschka Arenabande 0 : 2 - 2 : 4
114. G.Rahn/U.Schuricke Crafty BustDarts 0 : 2 - 2 : 4
115. A.Gröschke/U.Schuricke Crafty BustDarts 2 : 4 - 6 : 9
116. T.Erbs/I.Pelikan Arenabande 1 : 3 - 3 : 6
117. C.Stange/E.Trocha Kalter Kümmerling 1 : 3 - 3 : 6
118. D.Granz/R.Jacob Old Friends Berlin 0 : 2 - 1 : 4
119. J.Fuchs/A.Gedik Old Friends Berlin 0 : 2 - 1 : 4
120. N.Geiseler/M.Mees Tiger Lilli´s 0 : 2 - 1 : 4
121. H.Hahn/G.Merzbach Arenabande 0 : 2 - 1 : 4
122. M.Püschel/M.Salem Kreuzberger Team 0 : 2 - 1 : 4
123. M.Kublank/C.Spiessbach Salon Löwen 0 : 2 - 1 : 4
124. J.Scheel/N.Scheel Kreuzberger Team 0 : 2 - 1 : 4
125. C.Feige/T.Muzykorska Kalter Kümmerling 0 : 2 - 1 : 4
126. C.Ernst/M.Mees Tiger Lilli´s 0 : 2 - 1 : 4
127. K.Brandt/C.Ernst Tiger Lilli´s 3 : 5 - 8 : 12
128. I.Schorler/B.Wilhelm Team Austria 1 : 3 - 3 : 7
129. H.Hahn/R.Schulze Arenabande 1 : 3 - 2 : 6
130. G.Merzbach/R.Stieg Team Austria 1 : 3 - 2 : 6
131. C.Ernst/N.Geiseler Tiger Lilli´s 0 : 2 - 0 : 4
132. S.Kharoubi/M.Mees Tiger Lilli´s 0 : 2 - 0 : 4
133. N.Geiseler/L.Hermann Tiger Lilli´s 0 : 2 - 0 : 4
134. Al.Merzbach/R.Stieg Team Austria 0 : 2 - 0 : 4
135. H.Blankenstein/B.Wilhelm Team Austria 1 : 3 - 2 : 7
136. C.Ihlow/S.Kremkow City-Darts Berlin 4 3 : 5 - 6 : 12
137. K.Brandt/A.Volinc Tiger Lilli´s 4 : 7 - 12 : 14
138. H.Blankenstein/An.Merzbach Team Austria 1 : 4 - 4 : 8
139. T.Muzykorska/M.Zeinert Kreuzberger Team 0 : 3 - 1 : 6
140. M.Kublank/L.Zabel Salon Löwen 3 : 6 - 8 : 14
141. U.Klau/W.Peinemann Bad Flights 2 : 5 - 5 : 11
142. A.Marks/N.Rühl Bad Flights 0 : 3 - 0 : 6
143. U.Klau/A.Marks Bad Flights 0 : 3 - 0 : 6
144. C.Salem/J.Scheel Kreuzberger Team 0 : 3 - 0 : 6
145. I.Schorler/R.Stieg Team Austria 1 : 5 - 5 : 10
146. D.Granz/J.Schwabe Old Friends Berlin 0 : 4 - 3 : 8
147. M.Titz/E.Trocha Kalter Kümmerling 1 : 5 - 5 : 11
148. E.Dolling/L.Zabel Salon Löwen 0 : 5 - 4 : 10
149. C.Ernst/A.Volinc Tiger Lilli´s 3 : 8 - 8 : 18
150. L.Zabel/M.Zabel Salon Löwen 2 : 7 - 5 : 15
151. N.Geiseler/S.Kharoubi Tiger Lilli´s 2 : 8 - 9 : 16
152. H.Blankenstein/I,Schorler Team Austria 0 : 6 - 2 : 12
153. H.Blankenstein/Al.Merzbach Team Austria 0 : 6 - 1 : 12
154. T.Muzykorska/M.Salem Kreuzberger Team 1 : 14 - 9 : 29

Hier findet Ihr uns:

Prisma-Dartkneipe

Rathenower Str. 34

10559 Berlin

Telefon:  0152 2588 2244

Fax: 0049 3222 6429 049

Bürozeiten

Mo-Do von 17:00-20:00 Uhr

Mitglied im D.D.S.V. e.V.

Aktuelles