Einzelrangliste

           Name           Verein Spiele - Sätze
1. David Böttcher Salon Löwen 51 : 13 - 110 : 47
2. Andre´ Gröschke Crafty BustDarts 50 : 16 - 111 : 55
3. Kevin Karakurt Crafty BustDarts 38 : 5 - 78 : 28
4. Carsten Feige Kreuzberger Team e.V. 44 : 16 - 95 : 47
5. Norbert Stadel Crafty BustDarts 35 : 7 - 74 : 27
6. Jörg Schedel City-Darts Berlin 4 45 : 21 - 98 : 56
7. Andreas Hofmann Old Friends Berlin 38 : 15 - 83 : 49
8. Christian Ihlow City-Darts Berlin 4 32 : 11 - 70 : 33
9. Gerhard Merzbach Team Austria 25 : 7 - 54 : 23
10. Roman Schulze Arenabande 37 : 19 - 83 : 53
11. Peter Ladewig Kalter Kümmerling 25 : 9 - 55 : 28
12. Mario Honisch Salon Löwen 39 : 25 - 92 : 66
13. Thomas Tscherner City-Darts Berlin 4 37 : 23 - 87 : 64
14. Oliver Knopp Crafty BustDarts 21 : 8 - 45 : 25
15. Joachim Fuchs Old Friends Berlin 37 : 25 - 86 : 61
16. Jörg Scheel Kreuzberger Team e.V. 38 : 26 - 93 : 70
17. Uwe Klau Bad Flights 41 : 29 - 99 : 78
18. Henri Hahn Arenabande 29 : 17 - 67 : 48
19. Daniel Fischer Crafty BustDarts 19 : 7 - 41 : 23
20. Thomas Erbs Arenabande 28 : 18 - 66 : 47
21. Gabriela Merzbach Arenabande 14 : 4 - 29 : 13
22. Manuela Troschka Arenabande 17 : 7 - 37 : 23
23. Nadine Rühl Bad Flights 40 : 32 - 94 : 78
24. Pierre Fischer Arenabande 8 : 0 - 16 : 2
25. Klaus Nogly Team Austria 12 : 6 - 29 : 16
26. Ewald Hagemann Arenabande 11 : 5 - 27 : 14
27. Kurt Friedrich Team Austria 10 : 6 - 23 : 14
28. Michael Wittmaack Kreuzberger Team e.V. 4 : 0 - 8 : 0
29. Christiane Stange Kalter Kümmerling 29 : 25 - 70 : 65
30. Andrej Winkler Bad Flights 12 : 8 - 28 : 23
31. Christian Schmidt Crafty BustDarts 4 : 1 - 8 : 4
32. Rosi Ihlow City-Darts Berlin 4 8 : 6 - 18 : 15
33. Antonio Ferreira Team Austria 3 : 1 - 7 : 4
34. Karsten Junker Arenabande 3 : 1 - 7 : 4
35. Roberto Guderjahn Crafty BustDarts 2 : 0 - 4 : 1
36. Tamara Schuricke Crafty BustDarts 5 : 3 - 11 : 9
37. Sabine Kremkow City-Darts Berlin 4 22 : 21 - 53 : 52
38. Melanie Püschel Kreuzberger Team e.V. 2 : 2 - 6 : 5
39. Christian Spiessbach Salon Löwen 2 : 2 - 6 : 5
40. Norbert Michalsky Bad Flights 2 : 2 - 5 : 5
41. Mike Hermann Tiger Lilli´s 2 : 2 - 6 : 6
42. Frank Becker Kreuzberger Team e.V. 2 : 2 - 5 : 5
43. Nicole Hoinka Old Friends Berlin 1 : 1 - 2 : 2
44. Frank Lichtner City-Darts Berlin 4 1 : 1 - 2 : 2
45. Inka Pelikan Arenabande 8 : 8 - 20 : 21
46. Manfred Miczek Arenabande 2 : 2 - 5 : 6
47. Petra Megdi Kreuzberger Team e.V. 1 : 1 - 2 : 3
48. Enrico Dolling Salon Löwen 6 : 6 - 14 : 16
49. Mike Zeinert Kreuzberger Team e.V. 6 : 6 - 13 : 17
50. Meike Joachim Crafty BustDarts 0 : 1 - 1 : 2
51. Jennifer Tornow Salon Löwen 2 : 4 - 8 : 9
52. Klaus Neubauer Arenabande 1 : 3 - 4 : 7
53. Tom Flemming Kreuzberger Team e.V. 0 : 2 - 1 : 4
54. Brigitte Draba Kalter Kümmerling 0 : 2 - 1 : 4
55. Fred Swierczynski Bad Flights 1 : 3 - 3 : 7
56. Frank Hagel Crafty BustDarts 1 : 3 - 3 : 7
57. Frank Lutze Arenabande 0 : 2 - 0 : 4
58. Lutz Bressler Bad Flights 9 : 11 - 22 : 28
59. Gerd Rahn Crafty BustDarts 15 : 19 - 40 : 41
60. Carsten Imme City-Darts Berlin 4 8 : 12 - 20 : 25
61. Jörg Lutze Kalter Kümmerling 0 : 4 - 3 : 8
62. Lutz Herrmann Tiger Lilli´s 3 : 7 - 9 : 16
63. Sabrina Budach Arenabande 20 : 24 - 48 : 58
64. Dennis Granz Old Friends Berlin 17 : 22 - 44 : 54
65. Jürgen Schwabe Old Friends Berlin 8 : 13 - 21 : 32
66. Michael Titz Kalter Kümmerling 18 : 23 - 42 : 55
67. Nicole Scheel Kreuzberger Team e.V. 2 : 8 - 9 : 18
68. Ullrich Schuricke Crafty BustDarts 11 : 17 - 27 : 39
69. Bettina Wilhelm Team Austria 7 : 13 - 18 : 30
70. Dietmar Wiesner City-Darts Berlin 4 16 : 24 - 48 : 54
71. Anja Merzbach Team Austria 13 : 21 - 39 : 49
72. Michel Zabel Salon Löwen 10 : 18 - 28 : 39
73. Rene´ Jacob Old Friends Berlin 15 : 23 - 40 : 52
74. Carter Salem Kreuzberger Team e.V. 9 : 17 - 25 : 38
75. Kerstin Brandt Tiger Lilli´s 28 : 36 - 66 : 84
76. Dieter Titz Kalter Kümmerling 10 : 19 - 32 : 40
77. Marina Mees Tiger Lilli´s 4 : 13 - 11 : 30
78. Bodo Gerlach Kalter Kümmerling 10 : 24 - 32 : 52
79. Stefanie Kharoubi Tiger Lilli´s 6 : 21 - 19 : 45
80. Tina Muzykorska Kreuzberger Team e.V. 19 : 34 - 50 : 77
81. Matthias Kublank Salon Löwen 3 : 19 - 14 : 39
82. Wolfgang Peinemann Bad Flights 21 : 37 - 58 : 85
83. Angelika Volinc Tiger Lilli´s 16 : 32 - 43 : 70
84. Anke Marks Bad Flights 12 : 28 - 31 : 60
85. Robert Stieg Team Austria 9 : 25 - 24 : 54
86. Nadine Geiseler Tiger Lilli´s 19 : 35 - 50 : 82
87. Ali Gedik Old Friends Berlin 12 : 29 - 32 : 65
88. Liane Zabel Salon Löwen 19 : 37 - 53 : 81
89. Heinrich Blankenstein Team Austria 18 : 40 - 55 : 91
90. Meggy Salem Kreuzberger Team e.V. 11 : 36 - 30 : 80
91. Ingo Schorler Team Austria 5 : 31 - 20 : 63
92. Alexandra Merzbach Team Austria 5 : 31 - 20 : 64
93. Christine Ernst Tiger Lilli´s 10 : 38 - 39 : 82
94. Erich Trocha Kalter Kümmerling 15 : 43 - 46 : 94

Hier findet Ihr uns:

Prisma-Dartkneipe

Rathenower Str. 34

10559 Berlin

Telefon:  0152 2588 2244

Fax: 0049 3222 6429 049

Bürozeiten

Mo-Do von 17:00-20:00 Uhr

Mitglied im D.D.S.V. e.V.

Aktuelles