5.Spieltag der B-Liga - Saison 2010/2011
Arenabande : Team Austria - 2:0 - 14:6 - 30:15
| Doppel: | |||
| I.Pelikan/R.Schulze | - | A.Merzbach/R.Stieg | 0:2 |
| S.Budach/G.Merzbach | - | H.Blankenstein/I.Schorler | 2:0 |
| T.Erbs/R.Schulze | - | H.Blankenstein/I.Schorler | 2:0 |
| S.Budach/G.Merzbach | - | A.Merzbach/R.Stieg | 1:2 |
| 1.Block | |||
| Inka Pelikan | - | Robert Stieg | 0:2 |
| Roman Schulze | - | Anja Merzbach | 2:1 |
| Sabrina Budach | - | Heinrich Blankenstein | 2:1 |
| Gabriela Merzbach | - | Ingo Schorler | 2:0 |
| 2.Block | |||
| Inka Pelikan | - | Anja Merzbach | 2:1 |
| Roman Schulze | - | Robert Stieg | 2:0 |
| Sabrina Budach | - | Ingo Schorler | 2:0 |
| Gabriela Merzbach | - | Heinrich Blankenstein | 0:2 |
| 3.Block | |||
| Thomas Erbs | - | Ingo Schorler | 2:0 |
| Roman Schulze | - | Heinrich Blankenstein | 2:0 |
| Sabrina Budach | - | Anja Merzbach | 0:2 |
| Gabriela Merzbach | - | Robert Stieg | 2:0 |
| 4.Block | |||
| Thomas Erbs | - | Heinrich Blankenstein | 1:2 |
| Roman Schulze | - | Ingo Schorler | 2:0 |
| Sabrina Budach | - | Robert Stieg | 2:0 |
| Gabriela Merzbach | - | Anja Merzbach | 2:0 |
| Highlights: | |||
| Anja Merzbach | : | 1x171 - 1x100-HF |
Bad Flights : Crafty BustDarts - 0:2 - 6:14 - 19:30
| Doppel: | |||
| U.Klau/W.Peinemann | - | D.Fischer/A.Gröschke | 0:2 |
| N.Rühl/A.Winkler | - | O.Knopp/N.Stadel | 0:2 |
| U.Klau/W.Peinemann | - | O.Knopp/N.Stadel | 0:2 |
| N.Rühl/A.Winkler | - | D.Fischer/A.Gröschke | 0:2 |
| 1.Block | |||
| Wolfgang Peinemann | - | Daniel Fischer | 1:2 |
| Uwe Klau | - | Andre´Gröschke | 1:2 |
| Nadine Rühl | - | Norbert Stadel | 0:2 |
| Andrej Winkler | - | Oliver Knopp | 1:2 |
| 2.Block | |||
| Wolfgang Peinemann | - | Andre´Gröschke | 0:2 |
| Uwe Klau | - | Daniel Fischer | 2:0 |
| Nadine Rühl | - | Oliver Knopp | 1:2 |
| Andrej Winkler | - | Norbert Stadel | 2:0 |
| 3.Block | |||
| Wolfgang Peinemann | - | Oliver Knopp | 1:2 |
| Uwe Klau | - | Norbert Stadel | 0:2 |
| Nadine Rühl | - | Andre´Gröschke | 2:0 |
| Andrej Winkler | - | Daniel Fischer | 2:0 |
| 4.Block | |||
| Wolfgang Peinemann | - | Meike Joachim | 2:1 |
| Uwe Klau | - | Norbert Stadel | 1:2 |
| Nadine Rühl | - | Daniel Fischer | 1:2 |
| Andrej Winkler | - | Gerd Rahn | 2:1 |
| Highlights: | |||
| Andrej Winkler | : | 1x10er - 1x12er | |
| Oliver Knopp | : | 1x11er | |
| Norbert Stadel | : | 1x180 | |
| Daniel Fischer | : | 1x106er-HF |
City-Darts Berlin 4 : Salon Löwen - 2:0 - 14:6 - 30:17
| Doppel: | |||
| J.Schedel/D.Wiesner | - | M.Kublank/L.Zabel | 2:0 |
| C.Ihlow/R.Ihlow | - | D.Böttcher/M.Honisch | 0:2 |
| J.Schedel/D.Wiesner | - | D.Böttcher/M.Honisch | 1:2 |
| C.Ihlow/R.Ihlow | - | M.Kublank/L.Zabel | 2:0 |
| 1.Block | |||
| Jörg Schedel | - | Matthias Kublank | 2:0 |
| Dietmar Wiesner | - | Liane Zabel | 2:0 |
| Rosi Ihlow | - | David Böttcher | 0:2 |
| Christian Ihlow | - | Mario Honisch | 2:0 |
| 2.Block | |||
| Jörg Schedel | - | Liane Zabel | 2:1 |
| Dietmar Wiesner | - | Matthias Kublank | 2:1 |
| Rosi Ihlow | - | Mario Honisch | 1:2 |
| Christian Ihlow | - | David Böttcher | 2:1 |
| 3.Block | |||
| Jörg Schedel | - | Mario Honisch | 2:0 |
| Dietmar Wiesner | - | David Böttcher | 0:2 |
| Rosi Ihlow | - | Liane Zabel | 2:0 |
| Christian Ihlow | - | Matthias Kublank | 2:1 |
| 4.Block | |||
| Jörg Schedel | - | David Böttcher | 0:2 |
| Dietmar Wiesner | - | Mario Honisch | 2:0 |
| Rosi Ihlow | - | Matthias Kublank | 2:0 |
| Christian Ihlow | - | Liane Zabel | 2:1 |
| Highlights: | |||
| Jörg Schedel | : | 1x180 - 1x12er | |
| Dietmar Wiesner | : | 1x12er | |
| Christian Ihlow | : | 1x171 - 1x9er - 1x10er - 1x12er | |
| David Böttcher | : | 1x124er-HF - 1x11er - 1x12er |
Kreuzberger Team e.V. : DC Kalter Kümmerling - 2:0 - 12:8 - 27:23
| Doppel: | |||
| T.Muzykorska/M.Salem | - | P.Ladewig/C.Stange | 1:2 |
| C.Feige/N.Scheel | - | D.Titz/E.Trocha | 2:0 |
| T.Muzykorska/J.Scheel | - | D.Titz/E.Trocha | 2:0 |
| C.Feige/C.Salem | - | P.Ladewig/C.Stange | 2:0 |
| 1.Block | |||
| Tina Muzykorska | - | Peter Ladewig | 2:1 |
| Margarete Salem | - | Christiane Stange | 0:2 |
| Nicole Scheel | - | Erich Trocha | 0:2 |
| Carsten Feige | - | Dieter Titz | 2:1 |
| 2.Block | |||
| Tina Muzykorska | - | Christiane Stange | 0:2 |
| Margarete Salem | - | Peter Ladewig | 1:2 |
| Nicole Scheel | - | Dieter Titz | 0:2 |
| Carsten Feige | - | Erich Trocha | 2:0 |
| 3.Block | |||
| Tina Muzykorska | - | Dieter Titz | 2:0 |
| Margarete Salem | - | Erich Trocha | 0:2 |
| Nicole Scheel | - | Christiane Stange | 1:2 |
| Carsten Feige | - | Peter Ladewig | 2:1 |
| 4.Block | |||
| Tina Muzykorska | - | Erich Trocha | 2:1 |
| Margarete Salem | - | Dieter Titz | 2:1 |
| Nicole Scheel | - | Peter Ladewig | 2:0 |
| Carsten Feige | - | Christiane Stange | 2:1 |
Tiger Lilli´s : Old Friends Berlin - 0:2 - 8:12 - 19:29
| Doppel: | |||
| N.Geiseler/M.Mees | - | A.Gedik/D.Granz | 0:2 |
| K.Brandt/C.Ernst | - | J.Fuchs/R.Jacob | 0:2 |
| N.Geiseler/M.Mees | - | J.Fuchs/R.Jacob | 1:2 |
| K.Brandt/C.Ernst | - | A.Gedik/D.Granz | 1:2 |
| 1.Block | |||
| Marina Mees | - | Ali Gedik | 0:2 |
| Nadine Geiseler | - | Dennis Granz | 0:2 |
| Christine Ernst | - | Rene´Jacob | 0:2 |
| Kerstin Brandt | - | Joachim Fuchs | 0:2 |
| 2.Block | |||
| Marina Mees | - | Dennis Granz | 0:2 |
| Nadine Geiseler | - | Ali Gedik | 0:2 |
| Christine Ernst | - | Joachim Fuchs | 2:1 |
| Kerstin Brandt | - | Rene´Jacob | 2:0 |
| 3.Block | |||
| Lutz Herrmann | - | Joachim Fuchs | 2:1 |
| Nadine Geiseler | - | Rene´Jacob | 2:1 |
| Christine Ernst | - | Dennis Granz | 2:0 |
| Kerstin Brandt | - | Ali Gedik | 0:2 |
| 4.Block | |||
| Lutz Herrmann | - | Rene´Jacob | 2:1 |
| Nadine Geiseler | - | Joachim Fuchs | 1:2 |
| Christine Ernst | - | Ali Gedik | 2:1 |
| Kerstin Brandt | - | Dennis Granz | 2:0 |
| Highlights: | |||
| Joachim Fuchs | : | 1x12er |
Hier findet Ihr uns:
Prisma-Dartkneipe
Rathenower Str. 34
10559 Berlin
Telefon: 0152 2588 2244
Fax: 0049 3222 6429 049
Bürozeiten
Mo-Do von 17:00-20:00 Uhr