High-Finnish
So wird gewertet:
High-Finnish ab 100. Ein 110er-Finnish ergibt z.B. 110 Punkte.
| 1. | Norbert Stadel | Crafty BustDarts | 610 |
| 2. | Jörg Schedel | City-Darts Berlin 4 | 562 |
| 3. | Kevin Karakurt | Crafty BustDarts | 460 |
| 4. | Andre´Gröschke | Crafty BustDarts | 437 |
| 5. | Thomas Tscherner | City-Darts Berlin 4 | 377 |
| 6. | David Böttcher | Salon Löwen | 367 |
| 7. | Ewald Hagemann | Arenabande | 359 |
| 8. | Henri Hahn | Arenabande | 349 |
| 9. | Uwe Klau | Bad Flights | 336 |
| 10. | Nadine Rühl | Bad Flights | 335 |
| 11. | Andreas Hofmann | Old Friends Berlin | 331 |
| 12. | Mario Honisch | Salon Löwen | 326 |
| 13. | Joachim Fuchs | Old Friends Berlin | 320 |
| 14. | Daniel Fischer | Crafty BustDarts | 317 |
| 15. | Wolfgang Peinemann | Bad Flights | 260 |
| 16. | Carsten Feige | Kreuzberger Team e.V. | 250 |
| 17. | Michael Wittmaack | Kreuzberger Team e.V. | 248 |
| 18. | Nadine Geiseler | Tiger Lilli´s | 242 |
| 19. | Rosi Ihlow | City-Darts Berlin 4 | 237 |
| 20. | Sabine Kremkow | City-Darts Berlin 4 | 237 |
| 21. | Heinrich Blankenstein | Team Austria | 229 |
| 22. | Kurt Friedrich | Team Austria | 227 |
| 23. | Manuela Troschka | Arenabande | 221 |
| 24. | Gerd Rahn | Crafty BustDarts | 220 |
| 25. | Erich Trocha | Kalter Kümmerling | 219 |
| 26. | Michael Titz | Kalter Kümmerling | 211 |
| 27. | Thomas Erbs | Arenabande | 140 |
| 28. | Klaus Nogly | Team Austria | 138 |
| 29. | Lutz Bressler | Bad Flights | 133 |
| 30. | Karsten Junker | Arenabande | 132 |
| 31. | Angelika Volinc | Tiger Lilli´s | 131 |
| 32. | Michel Zabel | Salon Löwen | 125 |
| 33. | Carsten Imme | City-Darts Berlin 4 | 124 |
| 34. | Carter Salem | Kreuzberger Team e.V. | 120 |
| 35. | Gerhard Merzbach | Team Austria | 120 |
| 36. | Anke Marks | Bad Flights | 115 |
| 37. | Dennis Granz | Old Friends Berlin | 115 |
| 38. | Andrej Winkler | Bad Flights | 113 |
| 39. | Christiane Stange | Kalter Kümmerling | 113 |
| 40. | Christian Ihlow | City-Darts Berlin 4 | 111 |
| 41. | Pierre Fischer | Arenabande | 110 |
| 42. | Gabi Merzbach | Arenabande | 108 |
| 43. | Roman Schulze | Arenabande | 101 |
| 44. | Anja Merzbach | Arenabande | 100 |
| 45. | Bodo Gerlach | Kalter Kümmerling | 100 |
Hier findet Ihr uns:
Prisma-Dartkneipe
Rathenower Str. 34
10559 Berlin
Telefon: 0152 2588 2244
Fax: 0049 3222 6429 049
Bürozeiten
Mo-Do von 17:00-20:00 Uhr