1.Spieltag der B-Liga Saison 2011/2012
Hau wech : Team Austria - 2:0 - 12:8 - 30:20
| Doppel: | |||
| B.Gerlach/C.Zarncke | - | K.Neubauer/R.Stieg | 2:0 |
| M.Gröning/M.Kühl | - | H.Blankenstein/A.Merzbach | 2:1 |
| B.Gerlach/C.Zarncke | - | H.Blankenstein/A.Merzbach | 0:2 |
| M.Gröning/M.Kühl | - | K.Neubauer/R.Stieg | 1:2 |
| 1.Block | |||
| Bodo Gerlach | - | Klaus Neubauer | 2:1 |
| Claus Zarncke | - | Robert Stieg | 1:2 |
| Michael Gröning | - | Anja Merzbach | 2:0 |
| Michael Kühl | - | Heinrich Blankenstein | 1:2 |
| 2.Block | |||
| Bodo Gerlach | - | Robert Stieg | 2:0 |
| Claus Zarncke | - | Klaus Neubauer | 2:0 |
| Michael Gröning | - | Heinrich Blankenstein | 0:2 |
| Michael Kühl | - | Anja Merzbach | 2:0 |
| 3.Block | |||
| Bodo Gerlach | - | Heinrich Blankenstein | 1:2 |
| Claus Zarncke | - | Anja Merzbach | 2:1 |
| Michael Gröning | - | Robert Stieg | 1:2 |
| Michael Kühl | - | Klaus Neubauer | 2:1 |
| 4.Block | |||
| Bodo Gerlach | - | Anja Merzbach | 1:2 |
| Claus Zarncke | - | Heinrich Blankenstein | 2:0 |
| Michael Gröning | - | Klaus Neubauer | 2:0 |
| Michael Kühl | - | Robert Stieg | 2:0 |
| Highlights: | |||
| Bodo Gerlach | : | 1x11er | |
| Michael Kühl | : | 1x100er-HF - 2x12er |
Red Angels : Kreuzberger Team e.V. - 0:2 - 9:11 - 19:24
| Doppel: | |||
| R.Looschen/E.Riva | - | C.Fritsche/J.Scheel | 0:2 |
| G.Merzbach/U.Salemann | - | M.Salem/N.Scheel | 2:0 |
| R.Looschen/E.Riva | - | M.Salem/N.Scheel | 2:0 |
| G.Merzbach/U.Salemann | - | C.Fritsche/J.Scheel | 0:2 |
| 1.Block | |||
| Editha Riva | - | Jörg Scheel | 0:2 |
| Reiner Looschen | - | Christopher Fritsche | 0:2 |
| Gerhard Merzbach | - | Meggy Salem | 2:1 |
| Uwe Salemann | - | Nicol Scheel | 2:1 |
| 2.Block | |||
| Editha Riva | - | Christopher Fritsche | 0:2 |
| Reiner Looschen | - | Jörg Scheel | 0:2 |
| Gerhard Merzbach | - | Nicol Scheel | 1:2 |
| Uwe Salemann | - | Meggy Salem | 2:0 |
| 3.Block | |||
| Editha Riva | - | Nicol Scheel | 2:0 |
| Reiner Looschen | - | Carter Salem | 2:0 |
| Gerhard Merzbach | - | Christopher Fritsche | 0:2 |
| Uwe Salemann | - | Jörg Scheel | 2:0 |
| 4.Block | |||
| Editha Riva | - | Carter Salem | 0:2 |
| Reiner Looschen | - | Nicol Scheel | 2:0 |
| Gerhard Merzbach | - | Jörg Scheel | 0:2 |
| Uwe Salemann | - | Christopher Fritsche | 0:2 |
| Highlights: | |||
| Jörg Scheel | : | 1x122er-HF | |
| Christopher Fritsche | : | 3x11er - 3x12er - 1x180 |
Bad Flights : City-Darts Berlin 4 - 2:0 - 15:5 - 31:13
| Doppel: | |||
| O.Gruhn/U.Klau | - | H.Flassig/Al.Merzbach | 2:0 |
| R.Luchterhand/N.Rühl | - | T.Erbs/M.Miczek | 2:1 |
| O.Gruhn/U.Klau | - | T.Erbs/X.Jacob | 2:0 |
| L.Hermann/R.Luchterhand | - | H.Flassig/Al.Merzbach | 0:2 |
| 1.Block | |||
| Uwe Klau | - | Alexandra Merzbach | 2:0 |
| Olaf Gruhn | - | Hans Flassig | 2:0 |
| Nadine Rühl | - | Thomas Erbs | 0:2 |
| Robert Luchterhand | - | Manfred Miczek | 2:0 |
| 2.Block | |||
| Uwe Klau | - | Hans Flassig | 2:0 |
| Olaf Gruhn | - | Alexandra Merzbach | 2:1 |
| Nadine Rühl | - | Manfred Miczek | 2:0 |
| Robert Luchterhand | - | Thomas Erbs | 1:2 |
| 3.Block | |||
| Uwe Klau | - | Xenia Jacob | 2:0 |
| Olaf Gruhn | - | Thomas Erbs | 0:2 |
| Lutz Hermann | - | Hans Flassig | 0:2 |
| Robert Luchterhand | - | Alexandra Merzbach | 2:0 |
| 4.Block | |||
| Uwe Klau | - | Thomas Erbs | 2:1 |
| Olaf Gruhn | - | Xenia Jacob | 2:0 |
| Lutz Hermann | - | Alexandra Merzbach | 2:0 |
| Robert Luchterhand | - | Hans Flassig | 2:0 |
| Highlights: | |||
| Olaf Gruhn | : | 1x106er-HF - 1x12er | |
| Robert Luchterhand | : | 1x115er-HF - 1x12er | |
| Thomas Erbs | : | 1x110er-HF - 1x12er |
Hier findet Ihr uns:
Prisma-Dartkneipe
Rathenower Str. 34
10559 Berlin
Telefon: 0152 2588 2244
Fax: 0049 3222 6429 049
Bürozeiten
Mo-Do von 17:00-20:00 Uhr