Doppelrangliste
Name | Verein | Spiele | - | Sätze | |||||
1. | O.Gruhn/U.Klau | Bad Flights | 18 | : | 5 | - | 39 | : | 20 |
2. | R.Luchterhand/N.Rühl | Bad Flights | 14 | : | 3 | - | 28 | : | 12 |
3. | N.Ball/U.Salemann | Red Angels | 7 | : | 0 | - | 14 | : | 1 |
4. | C.Fritsche/J.Scheel | Kreuzberger Team | 8 | : | 2 | - | 18 | : | 5 |
5. | G.Komoßa/K.Nogly | City-Darts Berlin 4 | 7 | : | 3 | - | 16 | : | 11 |
6. | T.Erbs/H.Flassig | City-Darts Berlin 4 | 5 | : | 3 | - | 12 | : | 8 |
7. | T.Erbs/K.Nogly | City-Darts Berlin 4 | 3 | : | 1 | - | 7 | : | 3 |
8. | H.Flassig/Al.Merzbach | City-Darts Berlin 4 | 3 | : | 1 | - | 6 | : | 2 |
9. | K.Neubauer/C.Stange | Team Austria | 4 | : | 2 | - | 8 | : | 5 |
10. | H.Flassig/E.Hagemann | City-Darts Berlin 4 | 3 | : | 1 | - | 6 | : | 3 |
11. | T.Erbs/E.Hagemann | City-Darts Berlin 4 | 2 | : | 0 | - | 4 | : | 1 |
12. | J.Scheel/G.Thiem | Kreuzberger Team | 2 | : | 0 | - | 4 | : | 1 |
13. | J.Scheel/M.Troschka | Kreuzberger Team | 2 | : | 0 | - | 4 | : | 1 |
14. | H.Flassig/R.Nehring | City-Darts Berlin 4 | 2 | : | 0 | - | 4 | : | 1 |
15. | R.Nehring/L.Sachs | City-Darts Berlin 4 | 4 | : | 2 | - | 8 | : | 6 |
16. | C.Salem/G.Thiem | Kreuzberger Team | 2 | : | 0 | - | 4 | : | 2 |
17. | H.Blankenstein/A.Merzbach | Team Austria | 5 | : | 4 | - | 11 | : | 9 |
18. | O.Gruhn/N.Michalsky | Bad Flights | 1 | : | 0 | - | 2 | : | 0 |
19. | N.Scheel/D.Schmidt | Kreuzberger Team | 1 | : | 0 | - | 2 | : | 0 |
20. | H.Flassig/G.Komoßa | City-Darts Berlin 4 | 2 | : | 2 | - | 6 | : | 5 |
21. | R.Looschen/G.Merzbach | Red Angels | 2 | : | 2 | - | 5 | : | 4 |
22. | C.Salem/M.Zeinert | Kreuzberger Team | 1 | : | 1 | - | 3 | : | 2 |
23. | J.Scheel/M.Zeinert | Kreuzberger Team | 1 | : | 1 | - | 3 | : | 2 |
24. | H.Blankenstein/C.Stange | Team Austria | 3 | : | 3 | - | 8 | : | 8 |
25. | R.Looschen/M.Stephan | Red Angels | 3 | : | 3 | - | 6 | : | 6 |
26. | U.Salemann/M.Stephan | Red Angels | 1 | : | 1 | - | 3 | : | 3 |
27. | H.Flassig/L.Sachs | City-Darts Berlin 4 | 1 | : | 1 | - | 3 | : | 3 |
28. | N.Michalsky/N.Rühl | Bad Flights | 1 | : | 1 | - | 3 | : | 3 |
29. | R.Looschen/E.Riva | Red Angels | 1 | : | 1 | - | 2 | : | 2 |
30. | G.Merzbach/U.Salemann | Red Angels | 1 | : | 2 | - | 3 | : | 4 |
31. | T.Erbs/M.Miczek | City-Darts Berlin 4 | 0 | : | 1 | - | 1 | : | 2 |
32. | C.Vetter/I.Zarncke | Hau wech | 0 | : | 1 | - | 1 | : | 2 |
33. | C.Salem/D.Schmidt | Kreuzberger Team | 0 | : | 1 | - | 1 | : | 2 |
34. | H.Blankenstein/B.Wilhelm | Team Austria | 2 | : | 3 | - | 5 | : | 7 |
35. | B.Gerlach/C.Vetter | Hau wech | 1 | : | 2 | - | 3 | : | 5 |
36. | L.Hermann/R.Luchterhand | Bad Flights | 0 | : | 1 | - | 0 | : | 2 |
37. | T.Erbs/X.Jacob | City-Darts Berlin 4 | 0 | : | 1 | - | 0 | : | 2 |
38. | M.Stephan/M.Trenn | Red Angels | 0 | : | 1 | - | 0 | : | 2 |
39. | G.Merzbach/M.Stephan | Red Angels | 0 | : | 1 | - | 0 | : | 2 |
40. | M.Kühl/C.Zarncke | Hau wech | 0 | : | 1 | - | 0 | : | 2 |
41. | M.Gröning/C.Zarncke | Hau wech | 0 | : | 1 | - | 0 | : | 2 |
42. | C.Vetter/C.Zarncke | Hau wech | 0 | : | 1 | - | 0 | : | 2 |
43. | B.Gerlach/C.Zarncke | Hau wech | 3 | : | 5 | - | 9 | : | 11 |
44. | L.Hermann/N.Rühl | Bad Flights | 0 | : | 2 | - | 2 | : | 4 |
45. | B.Rühl/N.Rühl | Bad Flights | 0 | : | 2 | - | 1 | : | 4 |
46. | C.Salem/J.Scheel | Kreuzberger Team | 0 | : | 2 | - | 1 | : | 4 |
47. | H.Blankenstein/I.Schorler | Team Austria | 0 | : | 2 | - | 1 | : | 4 |
48. | T.Liesert/C.Salem | Kreuzberger Team | 0 | : | 2 | - | 1 | : | 4 |
49. | N.Ball/G.Merzbach | Red Angels | 0 | : | 2 | - | 1 | : | 4 |
50. | I.Schorler/C.Stange | Team Austria | 0 | : | 2 | - | 1 | : | 4 |
51. | D.Fulde/B.Wilhelm | Team Austria | 0 | : | 2 | - | 1 | : | 4 |
52. | K.Neubauer/R.Stieg | Team Austria | 2 | : | 4 | - | 5 | : | 9 |
53. | U.Klau/N.Michalsky | Bad Flights | 0 | : | 2 | - | 0 | : | 4 |
54. | M.Kühl/I.Zarncke | Hau wech | 0 | : | 2 | - | 0 | : | 4 |
55. | G.Thiem/M.Troschka | Kreuzberger Team | 0 | : | 2 | - | 0 | : | 4 |
56. | R.Jäckel/N.Rühl | Bad Flights | 0 | : | 2 | - | 0 | : | 4 |
57. | M.Gröning/M.Kühl | Hau wech | 4 | : | 7 | - | 12 | : | 16 |
58. | C.Stange/B.Wilhelm | Team Austria | 0 | : | 4 | - | 2 | : | 8 |
59. | An.Merzbach/K.Neubauer | Team Austria | 2 | : | 7 | - | 7 | : | 16 |
60. | K.Neubauer/I.Schorler | Team Austria | 0 | : | 5 | - | 1 | : | 10 |
61. | M.Salem/N.Scheel | Kreuzberger Team | 0 | : | 8 | - | 1 | : | 16 |
Hier findet Ihr uns:
Prisma-Dartkneipe
Rathenower Str. 34
10559 Berlin
Telefon: 0152 2588 2244
Fax: 0049 3222 6429 049
Bürozeiten
Mo-Do von 17:00-20:00 Uhr