High Finish
1. | Jörg Scheel | Kreuzberger Team | 446 |
2. | Olaf Gruhn | Bad Flights | 442 |
3. | Gerhard Merzbach | Red Angels | 365 |
4. | Lars Sachs | City-Darts Berlin 4 | 327 |
5. | Klaus Nogly | City-Darts Berlin 4 | 320 |
6. | Christiane Stange | Team Austria | 238 |
7. | Nadine Rühl | Bad Flights | 230 |
8. | Robert Luchterhand | Bad Flights | 215 |
9. | Klaus Neubauer | Team Austria | 209 |
10. | Heinrich Blankenstein | Team Austria | 143 |
11. | Irina Zarncke | Hau wech | 127 |
12. | Lutz Hermann | Bad Flights | 120 |
13. | Uwe Salemann | Red Angels | 115 |
14. | Anja Merzbach | Team Austria | 114 |
15. | Bodo Gerlach | Hau wech | 111 |
16. | Thomas Erbs | City-Darts Berlin 4 | 110 |
17. | Christopher Fritzsche | Kreuzberger Team | 106 |
18. | Ewald Hagemann | City-Darts Berlin 4 | 105 |
19. | Michael Kühl | Hau wech | 100 |
Hier findet Ihr uns:
Prisma-Dartkneipe
Rathenower Str. 34
10559 Berlin
Telefon: 0152 2588 2244
Fax: 0049 3222 6429 049
Bürozeiten
Mo-Do von 17:00-20:00 Uhr