11.Spieltag der B-Liga Saison 2011/2012
Bad Flights : City-Darts Berlin 4 - 2:0 - 11:9 - 27:25
| Doppel: | |||
| L.Hermann/N.Rühl | - | R.Nehring/L.Sachs | 1:2 |
| O.Gruhn/U.Klau | - | H.Flassig/G.Komoßa | 2:1 |
| L.Hermann/N.Rühl | - | H.Flassig/G.Komoßa | 1:2 |
| O.Gruhn/U.Klau | - | R.Nehring/L.Sachs | 0:2 |
| 1.Block | |||
| Lutz Hermann | - | Lars Sachs | 2:0 |
| Nadine Rühl | - | Ralf Nehring | 2:1 |
| Uwe Klau | - | Hans Flassig | 1:2 |
| Olaf Gruhn | - | Guido Komoßa | 2:0 |
| 2.Block | |||
| Lutz Hermann | - | Ralf Nehring | 2:1 |
| Nadine Rühl | - | Lars Sachs | 1:2 |
| Uwe Klau | - | Guido Komoßa | 2:0 |
| Olaf Gruhn | - | Hans Flassig | 2:1 |
| 3.Block | |||
| Lutz Hermann | - | Guido Komoßa | 1:2 |
| Nadine Rühl | - | Hans Flassig | 2:0 |
| Uwe Klau | - | Ralf Nehring | 2:1 |
| Olaf Gruhn | - | Lars Sachs | 0:2 |
| 4.Block | |||
| Lutz Hermann | - | Hans Flassig | 0:2 |
| Nadine Rühl | - | Guido Komoßa | 2:1 |
| Uwe Klau | - | Lars Sachs | 0:2 |
| Olaf Gruhn | - | Ralf Nehring | 2:1 |
| Highlights: | |||
| Olaf Gruhn | : | 1x12er | |
| Lutz Hermann | : | 1x120er-HF |
Hier findet Ihr uns:
Prisma-Dartkneipe
Rathenower Str. 34
10559 Berlin
Telefon: 0152 2588 2244
Fax: 0049 3222 6429 049
Bürozeiten
Mo-Do von 17:00-20:00 Uhr