2.Spieltag der B-Liga Saison 2011/2012
Team Austria : City-Darts Berlin 4 - 0:2 - 4:16 - 13:33
| Doppel: | |||
| H.Blankenstein/An.Merzbach | - | G.Komoßa/K.Nogly | 0:2 |
| K.Neubauer/R.Stieg | - | H.Flassig/E.Hagemann | 0:2 |
| H.Blankenstein/An.Merzbach | - | H.Flassig/E.Hagemann | 0:2 |
| K.Neubauer/R.Stieg | - | G.Komoßa/K.Nogly | 1:2 |
| 1.Block | |||
| Anja Merzbach | - | Guido Komoßa | 2:0 |
| Heinrich Blankenstein | - | Klaus Nogly | 1:2 |
| Robert Stieg | - | Ewald Hagemann | 0:2 |
| Klaus Neubauer | - | Hans-Jürgen Flassig | 0:2 |
| 2.Block | |||
| Anja Merzbach | - | Klaus Nogly | 0:2 |
| Heinrich Blankenstein | - | Guido Komoßa | 0:2 |
| Robert Stieg | - | Hans-Jürgen Flassig | 0:2 |
| Klaus Neubauer | - | Ewald Hagemann | 2:0 |
| 3.Block | |||
| Anja Merzbach | - | Hans-Jürgen Flassig | 0:2 |
| Heinrich Blankenstein | - | Ewald Hagemann | 1:2 |
| Bettina Wilhelm | - | Alexandra Merzbach | 2:0 |
| Klaus Neubauer | - | Guido Komoßa | 1:2 |
| 4.Block | |||
| Anja Merzbach | - | Ewald Hagemann | 2:1 |
| Heinrich Blankenstein | - | Hans-Jürgen Flassig | 0:2 |
| Bettina Wilhelm | - | Guido Komoßa | 0:2 |
| Klaus Neubauer | - | Alexandra Merzbach | 1:2 |
| Highlights: | |||
| Anja Merzbach | : | 1x11er | |
| Ewald Hagemann | : | 1x105er-HF - 1x10er - 1x12er |
Red Angels : Bad Flights - 2:0 - 14:6 - 31:17
| Doppel: | |||
| R.Looschen/G.Merzbach | - | B.Rühl/N.Rühl | 2:0 |
| N.Ball/U.Salemann | - | U.Klau/N.Michalsky | 2:0 |
| R.Looschen/G.Merzbach | - | U.Klau/N.Michalsky | 2:0 |
| N.Ball/U.Salemann | - | B.Rühl/N.Rühl | 2:1 |
| 1.Block | |||
| Gerhard Merzbach | - | Birgit Rühl | 2:0 |
| Reiner Looschen | - | Nadine Rühl | 2:0 |
| Nicole Ball | - | Norbert Michalsky | 0:2 |
| Uwe Salemann | - | Uwe Klau | 2:0 |
| 2.Block | |||
| Gerhard Merzbach | - | Nadine Rühl | 2:1 |
| Reiner Looschen | - | Birgit Rühl | 2:0 |
| Nicole Ball | - | Uwe Klau | 0:2 |
| Uwe Salemann | - | Norbert Michalsky | 2:1 |
| 3.Block | |||
| Editha Riva | - | Uwe Klau | 0:2 |
| Reiner Looschen | - | Norbert Michalsky | 2:1 |
| Ronald Trautmann | - | Nadine Rühl | 1:2 |
| Uwe Salemann | - | Birgit Rühl | 2:0 |
| 4.Block | |||
| Editha Riva | - | Norbert Michalsky | 1:2 |
| Reiner Looschen | - | Uwe Klau | 1:2 |
| Ronald Trautmann | - | Birgit Rühl | 2:0 |
| Uwe Salemann | - | Nadine Rühl | 2:1 |
| Highlights: | |||
| Gerhard Merzbach | : | 1x100er-HF | |
| Reiner Looschen | : | 1x180 | |
| Uwe Klau | : | 1x8er - 1x171 |
Kreuzberger Team e.V. : Hau wech - 0:2 - 4:16 - 17:33
| Doppel: | |||
| M.Salem/N.Scheel | - | M.Gröning/M.Kühl | 0:2 |
| J.Scheel/M.Zeinert | - | B.Gerlach/C.Zarncke | 2:0 |
| M.Salem/N.Scheel | - | B.Gerlach/C.Zarncke | 1:2 |
| J.Scheel/M.Zeinert | - | M.Gröning/M.Kühl | 1:2 |
| 1.Block | |||
| Nicol Scheel | - | Michael Kühl | 0:2 |
| Meggy Salem | - | Michael Gröning | 1:2 |
| Mike Zeinert | - | Claus Zarncke | 2:0 |
| Jörg Scheel | - | Bodo Gerlach | 0:2 |
| 2.Block | |||
| Nicol Scheel | - | Michael Gröning | 1:2 |
| Meggy Salem | - | Michael Kühl | 1:2 |
| Mike Zeinert | - | Bodo Gerlach | 1:2 |
| Jörg Scheel | - | Claus Zarncke | 2:0 |
| 3.Block | |||
| Nicol Scheel | - | Bodo Gerlach | 0:2 |
| Meggy Salem | - | Claus Zarncke | 1:2 |
| Mike Zeinert | - | Michael Gröning | 0:2 |
| Jörg Scheel | - | Michael Kühl | 2:1 |
| 4.Block | |||
| Nicol Scheel | - | Claus Zarncke | 1:2 |
| Meggy Salem | - | Bodo Gerlach | 0:2 |
| Mike Zeinert | - | Michael Kühl | 1:2 |
| Jörg Scheel | - | Michael Gröning | 0:2 |
| Highlights: | |||
| Jörg Scheel | : | 1x12er |
Hier findet Ihr uns:
Prisma-Dartkneipe
Rathenower Str. 34
10559 Berlin
Telefon: 0152 2588 2244
Fax: 0049 3222 6429 049
Bürozeiten
Mo-Do von 17:00-20:00 Uhr