3.Spieltag der B-Liga Saison 2011/2012
Hau wech : City-Darts Berlin 4 - 0:2 - 4:16 - 16:32
| Doppel: | |||
| M.Gröning/M.Kühl | - | G.Komoßa/K.Nogly | 1:2 |
| B.Gerlach/C.Zarncke | - | E.Hagemann/H.Flassig | 2:0 |
| M.Gröning/M.Kühl | - | E.Hagemann/H.Flassig | 1:2 |
| B.Gerlach/C.Zarncke | - | G.Komoßa/K.Nogly | 1:2 |
| 1.Block | |||
| Michael Kühl | - | Guido Komoßa | 0:2 |
| Michael Gröning | - | Klaus Nogly | 0:2 |
| Claus Zarncke | - | Hans Flassig | 1:2 |
| Bodo Gerlach | - | Ewald Hagemann | 0:2 |
| 2.Block | |||
| Michael Kühl | - | Klaus Nogly | 2:0 |
| Michael Gröning | - | Guido Komoßa | 1:2 |
| Claus Zarncke | - | Ewald Hagemann | 0:2 |
| Bodo Gerlach | - | Hans Flassig | 0:2 |
| 3.Block | |||
| Michael Kühl | - | Ewald Hagemann | 2:0 |
| Christian Vetter | - | Hans Flassig | 1:2 |
| Claus Zarncke | - | Klaus Nogly | 0:2 |
| Bodo Gerlach | - | Guido Komoßa | 2:0 |
| 4.Block | |||
| Michael Kühl | - | Hans Flassig | 1:2 |
| Christian Vetter | - | Ewald Hagemann | 0:2 |
| Claus Zarncke | - | Guido Komoßa | 0:2 |
| Bodo Gerlach | - | Klaus Nogly | 1:2 |
| Highlights: | |||
| Bodo Gerlach | : | 1x111er-HF | |
| Ewald Hagemann | : | 1x12er |
Bad Flights : Kreuzberger Team e.V. - 2:0 - 17:3 30:11
| Doppel: | |||
| O.Gruhn/U.Klau | - | C.Salem/J.Scheel | 2:1 |
| R.Luchterhand/N.Rühl | - | M.Salem/N.Scheel | 2:0 |
| O.Gruhn/U.Klau | - | M.Salem/N.Scheel | 2:0 |
| R.Luchterhand/N.Rühl | - | C.Salem/J.Scheel | 2:0 |
| 1.Block | |||
| Uwe Klau | - | Carter Salem | 2:0 |
| Olaf Gruhn | - | Jörg Scheel | 2:0 |
| Nadine Rühl | - | Nicol Scheel | 2:0 |
| Robert Luchterhand | - | Meggy Salem | 2:0 |
| 2.Block | |||
| Uwe Klau | - | Jörg Scheel | 1:2 |
| Olaf Gruhn | - | Carter Salem | 2:0 |
| Nadine Rühl | - | Meggy Salem | 2:1 |
| Robert Luchterhand | - | Nicol Scheel | 2:0 |
| 3.Block | |||
| Uwe Klau | - | Meggy Salem | 2:0 |
| Olaf Gruhn | - | Nicol Scheel | 1:2 |
| Nadine Rühl | - | Jörg Scheel | 0:2 |
| Robert Luchterhand | - | Carter Salem | 2:1 |
| 4.Block | |||
| Uwe Klau | - | Nicol Scheel | 2:1 |
| Olaf Gruhn | - | Meggy Salem | 2:1 |
| Nadine Rühl | - | Carter Salem | 2:0 |
| Robert Luchterhand | - | Jörg Scheel | 2:0 |
| Highlights: | |||
| Olaf Gruhn | : | 1x171 | |
| Nadine Rühl | : | 1x100er-HF | |
| Robert Luchterhand | : | 1x12er | |
| Jörg Scheel | : | 1x11er |
Team Austria : Red Angels - 1:1 - 10:10 - 22:22
| Doppel: | |||
| H.Blankenstein/An.Merzbach | - | N.Ball/U.Salemann | 0:2 |
| K.Neubauer/B.Wilhelm | - | G.Merzbach/M.Stephan | 2:0 |
| H.Blankenstein/An.Merzbach | - | M.Stephan/M.Trenn | 2:0 |
| K.Neubauer/B.Wilhelm | - | N.Ball/U.Salemann | 0:2 |
| 1.Block | |||
| Anja Merzbach | - | Nicole Ball | 2:0 |
| Heinrich Blankenstein | - | Uwe Salemann | 2:1 |
| Robert Stieg | - | Micaela Stephan | 0:2 |
| Klaus Neubauer | - | Gerhard Merzbach | 1:2 |
| 2.Block | |||
| Anja Merzbach | - | Uwe Salemann | 0:2 |
| Heinrich Blankenstein | - | Nicole Ball | 1:2 |
| Robert Stieg | - | Gerhard Merzbach | 0:2 |
| Klaus Neubauer | - | Micaela Stephan | 2:0 |
| 3.Block | |||
| Anja Merzbach | - | Marina Trenn | 0:2 |
| Heinrich Blankenstein | - | Micaela Stephan | 0:2 |
| Ingo Schorler | - | Uwe Salemann | 0:2 |
| Klaus Neubauer | - | Nicole Ball | 2:1 |
| 4.Block | |||
| Anja Merzbach | - | Micaela Stephan | 2:0 |
| Heinrich Blankenstein | - | Marina Trenn | 2:0 |
| Ingo Schorler | - | Nicole Ball | 2:1 |
| Klaus Neubauer | - | Uwe Salemann | 2:1 |
| Highlights: | |||
| Heinrich Blankenstein | : | 1x143er-HF |
Hier findet Ihr uns:
Prisma-Dartkneipe
Rathenower Str. 34
10559 Berlin
Telefon: 0152 2588 2244
Fax: 0049 3222 6429 049
Bürozeiten
Mo-Do von 17:00-20:00 Uhr