4.Spieltag der B-Liga Saison 2011/2012
Hau wech : Bad Flights - 0:2 - 4:16 - 17:35
| Doppel: | |||
| M.Gröning/M.Kühl | - | R.Luchterhand/N.Rühl | 0:2 |
| B.Gerlach/C.Vetter | - | O.Gruhn/U.Klau | 1:2 |
| M.Gröning/M.Kühl | - | O.Gruhn/N.Michalsky | 0:2 |
| C.Vetter/I.Zarncke | - | R.Luchterhand/N.Rühl | 1:2 |
| 1.Block | |||
| Michael Gröning | - | Nadine Rühl | 0:2 |
| Michael Kühl | - | Robert Luchterhand | 1:2 |
| Bodo Gerlach | - | Uwe Klau | 2:0 |
| Christian Vetter | - | Olaf Gruhn | 1:2 |
| 2.Block | |||
| Michael Gröning | - | Robert Luchterhand | 1:2 |
| Michael Kühl | - | Nadine Rühl | 2:1 |
| Bodo Gerlach | - | Olaf Gruhn | 0:2 |
| Christian Vetter | - | Uwe Klau | 0:2 |
| 3.Block | |||
| Michael Gröning | - | Olaf Gruhn | 0:2 |
| Michael Kühl | - | Norbert Michalsky | 1:2 |
| Irina Zarncke | - | Robert Luchterhand | 1:2 |
| Christian Vetter | - | Nadine Rühl | 2:1 |
| 4.Block | |||
| Michael Gröning | - | Norbert Michalsky | 0:2 |
| Michael Kühl | - | Olaf Gruhn | 2:1 |
| Irina Zarncke | - | Nadine Rühl | 1:2 |
| Christian Vetter | - | Robert Luchterhand | 1:2 |
| Highlights: | |||
| Norebrt Michalsky | : | 1x12er |
Team Austria : Kreuzberger Team e.V. - 0:2 - 3:17 - 12:34
| Doppel: | |||
| C.Stange/B.Wilhelm | - | C.Fritzsche/J.Scheel | 0:2 |
| An.Merzbach/K.Neubauer | - | C.Salem/G.Thiem | 1:2 |
| C.Stange/B.Wilhelm | - | C.Salem/G.Thiem | 1:2 |
| An.Merzbach/K.Neubauer | - | C.Fritzsche/J.Scheel | 1:2 |
| 1.Block | |||
| Christiane Stange | - | Jörg Scheel | 0:2 |
| Bettina Wilhelm | - | Christopher Fritzsche | 0:2 |
| Klaus Neubauer | - | Carter Salem | 1:2 |
| Anja Merzbach | - | Günter Thiem | 1:2 |
| 2.Block | |||
| Christiane Stange | - | Christopher Fritzsche | 0:2 |
| Bettina Wilhelm | - | Jörg Scheel | 0:2 |
| Klaus Neubauer | - | Günter Thiem | 0:2 |
| Anja Merzbach | - | Carter Salem | 2:0 |
| 3.Block | |||
| Christiane Stange | - | Günter Thiem | 0:2 |
| Bettina Wilhelm | - | Nicol Scheel | 1:2 |
| Klaus Neubauer | - | Christopher Fritzsche | 0:2 |
| Anja Merzbach | - | Meggy Salem | 2:0 |
| 4.Block | |||
| Christiane Stange | - | Nicol Scheel | 2:1 |
| Bettina Wilhelm | - | Günter Thiem | 0:2 |
| Klaus Neubauer | - | Meggy Salem | 0:2 |
| Anja Merzbach | - | Christopher Fritzsche | 0:2 |
| Highlights: | |||
| Klaus Neubauer | : | 1x107er-HF | |
| Jörg Scheel | : | 1x116er-HF - 1x9er | |
| Christopher Fritzsche | : | 1x10er - 2x11er | |
| Günter Thiem | : | 1x10er - 1x12er |
City-Darts Berlin 4 : Red Angels - 2:0 - 12:8 - 30:23
| Doppel: | |||
| T.Erbs/H.Flassig | - | U.Salemann/M.Stephan | 2:1 |
| G.Komoßa/K.Nogly | - | R.Looschen/G.Merzbach | 2:0 |
| T.Erbs/H.Flassig | - | R.Looschen/G.Merzbach | 2:1 |
| G.Komoßa/K.Nogly | - | U.Salemann/M.Stephan | 1:2 |
| 1.Block | |||
| Hans Flassig | - | Micaela Stephan | 2:1 |
| Zhomas Erbs | - | Uwe Salemann | 1:2 |
| Guido Komoßa | - | Gerhard Merzbach | 1:2 |
| Klaus Nogly | - | Reiner Looschen | 1:2 |
| 2.Block | |||
| Hans Flassig | - | Uwe Salemann | 2:1 |
| Zhomas Erbs | - | Micaela Stephan | 2:0 |
| Guido Komoßa | - | Reiner Looschen | 2:1 |
| Klaus Nogly | - | Gerhard Merzbach | 2:0 |
| 3.Block | |||
| Hans Flassig | - | Reiner Looschen | 2:0 |
| Zhomas Erbs | - | Gerhard Merzbach | 1:2 |
| Guido Komoßa | - | Uwe Salemann | 0:2 |
| Klaus Nogly | - | Nicole Ball | 2:0 |
| 4.Block | |||
| Hans Flassig | - | Gerhard Merzbach | 1:2 |
| Zhomas Erbs | - | Reiner Looschen | 0:2 |
| Guido Komoßa | - | Nicole Ball | 2:1 |
| Klaus Nogly | - | Uwe Salemann | 2:1 |
| Highlights: | |||
| Klaus Nogly | : | 1x116er-HF - 2x12er | |
| Hans Flassig | : | 1x180 - 1x10er | |
| Uwe Salemann | : | 1x115er-HF - 1x12er | |
| Gerhard Merzbach | : | 1x140er-HF - 1x11er | |
| Reiner Looschen | : | 1x11er |
Hier findet Ihr uns:
Prisma-Dartkneipe
Rathenower Str. 34
10559 Berlin
Telefon: 0152 2588 2244
Fax: 0049 3222 6429 049
Bürozeiten
Mo-Do von 17:00-20:00 Uhr