5.Spieltag der B-Liga Saison 2011/2012
Red Angels : Hau wech - 2:0 - 17:3 - 35:10
| Doppel: | |||
| R.Looschen/M.Stephan | - | M.Kühl/I.Zarncke | 2:0 |
| N.Ball/U.Salemann | - | M.Gröning/C.Zarncke | 2:0 |
| R.Looschen/M.Stephan | - | C.Vetter/C.Zarncke | 2:0 |
| N.Ball/U.Salemann | - | M.Kühl/I.Zarncke | 2:0 |
| 1.Block | |||
| Micaela Stephan | - | Michael Kühl | 0:2 |
| Reiner Looschen | - | Irina Zarncke | 2:0 |
| Nicole Ball | - | Michael Gröning | 2:0 |
| Uwe Salemann | - | Claus Zarncke | 2:0 |
| 2.Block | |||
| Micaela Stephan | - | Irina Zarncke | 1:2 |
| Reiner Looschen | - | Michael Kühl | 2:0 |
| Nicole Ball | - | Claus Zarncke | 2:0 |
| Uwe Salemann | - | Michael Gröning | 2:1 |
| 3.Block | |||
| Evitha Riva | - | Claus Zarncke | 2:1 |
| Reiner Looschen | - | Christian Vetter | 0:2 |
| Nicole Ball | - | Irina Zarncke | 2:0 |
| Uwe Salemann | - | Michael Kühl | 2:0 |
| 4.Block | |||
| Evitha Riva | - | Christian Vetter | 2:0 |
| Reiner Looschen | - | Claus Zarncke | 2:0 |
| Nicole Ball | - | Michael Kühl | 2:1 |
| Uwe Salemann | - | Irina Zarncke | 2:1 |
| Highlights: | |||
| Reiner Looschen | : | 1x10er | |
| Nicole Ball | : | 1x12er | |
| Irina Zarncke | : | 1x127er-HF |
Bad Flights : Team Austria - 2:0 - 16:4 - 36:13
| Doppel: | |||
| O.Gruhn/U.Klau | - | An.Merzbach/K.Neubauer | 2:0 |
| R.Luchterhand/N.Rühl | - | H.Blankenstein/I.Schorler | 2:0 |
| O.Gruhn/U.Klau | - | H.Blankenstein/I.Schorler | 2:1 |
| R.Luchterhand/N.Rühl | - | An.Merzbach/K.Neubauer | 2:0 |
| 1.Block | |||
| Uwe Klau | - | Klaus Neubauer | 2:1 |
| Olaf Gruhn | - | Anja Merzbach | 2:0 |
| Nadine Rühl | - | Heinrich Blankenstein | 2:0 |
| Robert Luchterhand | - | Ingo Schorler | 2:0 |
| 2.Block | |||
| Uwe Klau | - | Anja Merzbach | 1:2 |
| Olaf Gruhn | - | Klaus Neubauer | 1:2 |
| Nadine Rühl | - | Ingo Schorler | 2:0 |
| Robert Luchterhand | - | Heinrich Blankenstein | 2:0 |
| 3.Block | |||
| Uwe Klau | - | Ingo Schorler | 2:1 |
| Olaf Gruhn | - | Heinrich Blankenstein | 2:0 |
| Nadine Rühl | - | Anja Merzbach | 1:2 |
| Robert Luchterhand | - | Klaus Neubauer | 2:0 |
| 4.Block | |||
| Uwe Klau | - | Heinrich Blankenstein | 2:1 |
| Olaf Gruhn | - | Ingo Schorler | 2:0 |
| Nadine Rühl | - | Klaus Neubauer | 1:2 |
| Robert Luchterhand | - | Anja Merzbach | 2:1 |
| Highlights: | |||
| Uwe Klau | : | 1x11er | |
| Olaf Gruhn | : | 1x10er - 1x12er | |
| Robert Luchterhand | : | 1x10er - 1x11er - 1x12er |
Kreuzberger Team e.V. : City-Darts Berlin 4 - 1:1 - 10:10 - 26:23
| Doppel: | |||
| T.Liebert/C.Salem | - | G.Komoßa/K.Nogly | 1:2 |
| C.Fritzsche/J.Scheel | - | T.Erbs/H.Flassig | 2:0 |
| T.Liebert/C.Salem | - | T.Erbs/H.Flassig | 0:2 |
| C.Fritzsche/J.Scheel | - | G.Komoßa/K.Nogly | 2:0 |
| 1.Block | |||
| Thorsten Liebert | - | Klaus Nogly | 0:2 |
| Carter Salem | - | Guido Komoßa | 1:2 |
| Jörg Scheel | - | Hans Flassig | 2:0 |
| Christopher Fritzsche | - | Thomas Erbs | 2:1 |
| 2.Block | |||
| Thorsten Liebert | - | Guido Komoßa | 1:2 |
| Carter Salem | - | Klaus Nogly | 1:2 |
| Jörg Scheel | - | Thomas Erbs | 1:2 |
| Christopher Fritzsche | - | Hans Flassig | 2:1 |
| 3.Block | |||
| Thorsten Liebert | - | Thomas Erbs | 0:2 |
| Carter Salem | - | Hans Flassig | 2:0 |
| Jörg Scheel | - | Guido Komoßa | 2:0 |
| Christopher Fritzsche | - | Klaus Nogly | 2:0 |
| 4.Block | |||
| Thorsten Liebert | - | Ewald Hagemann | 0:2 |
| Carter Salem | - | Thomas Erbs | 2:1 |
| Jörg Scheel | - | Klaus Nogly | 1:2 |
| Christopher Fritzsche | - | Guido Komoßa | 2:0 |
| Highlights: | |||
| Jörg Scheel | : | 1x11er - 1x180 | |
| Christopher Fritzsche | : | 1x106er-HF - 2x12er | |
| Klaus Nogly | : | 1x8er - 1x11er - 1x104er-HF |
Hier findet Ihr uns:
Prisma-Dartkneipe
Rathenower Str. 34
10559 Berlin
Telefon: 0152 2588 2244
Fax: 0049 3222 6429 049
Bürozeiten
Mo-Do von 17:00-20:00 Uhr