14.Spieltag der B-Liga Saison 2011
City-Darts Reloaded : Bad Flights - 2:0 - 15:5 - 33:16
Doppel: | |||
C.Ihlow/J.Schedel | - | R.Luchterhand/N.Rühl | 2:1 |
S.Lenz/M.Roloff | - | U.Klau/W.Peinemann | 2:0 |
C.Ihlow/J.Schedel | - | U.Klau/W.Peinemann | 2:1 |
S.Lenz/M.Roloff | - | R.Luchterhand/N.Rühl | 1:2 |
1.Block | |||
Christian Ihlow | - | Nadine Rühl | 2:0 |
Jörg Schedel | - | Robert Luchterhand | 0:2 |
Markus Roloff | - | Uwe Klau | 2:1 |
Sascha Lenz | - | Wolfgang Peinemann | 2:0 |
2.Block | |||
Christian Ihlow | - | Robert Luchterhand | 1:2 |
Jörg Schedel | - | Nadine Rühl | 2:0 |
Markus Roloff | - | Wolfgang Peinemann | 0:2 |
Sascha Lenz | - | Uwe Klau | 2:0 |
3.Block | |||
Christian Ihlow | - | Wolfgang Peinemann | 2:1 |
Jörg Schedel | - | Uwe Klau | 2:0 |
Markus Roloff | - | Robert Luchterhand | 2:0 |
Sascha Lenz | - | Nadine Rühl | 2:1 |
4.Block | |||
Christian Ihlow | - | Uwe Klau | 2:1 |
Jörg Schedel | - | Wolfgang Peinemann | 2:0 |
Markus Roloff | - | Nadine Rühl | 1:2 |
Sascha Lenz | - | Robert Luchterhand | 2:0 |
Highlights: | |||
Christian Ihlow | : | 1x11er | |
Jörg Schedel | : | 1x8er - 1x11er | |
Markus Roloff | : | 1x11er | |
Sascha Lenz | : | 1x12er - 1x180 | |
Robert Luchterhand | : | 1x110er-HF | |
Uwe Klau | : | 1x11er - 1x120er-HF | |
Wolfgang Peinemann | : | 1x12er - 1x132er-HF |
Kreuzberger Team e.V. : City-Darts Berlin 4 - 0:2 - 8:12 - 20:27
Doppel: | |||
G.Karolczak/N.Scheel | - | E.Hagemann/S.Kremkow | 0:2 |
C.Salem/J.Scheel | - | T.Tscherner/D.Wiesner | 2:0 |
G.Karolczak/A.Rößler | - | T.Tscherner/D.Wiesner | 2:0 |
C.Salem/J.Scheel | - | E.Hagemann/S.Kremkow | 2:1 |
1.Block | |||
Nicole Scheel | - | Sabine Kremkow | 0:2 |
Georg Karolczak | - | Ewald Hagemann | 0:2 |
Jörg Scheel | - | Dietmar Wiesner | 2:1 |
Carter Salem | - | Thomas Tscherner | 0:2 |
2.Block | |||
Nicole Scheel | - | Ewald Hagemann | 1:2 |
Georg Karolczak | - | Sabine Kremkow | 0:2 |
Jörg Scheel | - | Thomas Tscherner | 2:1 |
Carter Salem | - | Dietmar Wiesner | 0:2 |
3.Block | |||
Axel Rößler | - | Thomas Tscherner | 1:2 |
Georg Karolczak | - | Dietmar Wiesner | 2:0 |
Jörg Scheel | - | Ewald Hagemann | 1:2 |
Carter Salem | - | Sabine Kremkow | 2:0 |
4.Block | |||
Axel Rößler | - | Dietmar Wiesner | 1:2 |
Georg Karolczak | - | Thomas Tscherner | 0:2 |
Jörg Scheel | - | Sabine Kremkow | 2:0 |
Carter Salem | - | Ewald Hagemann | 0:2 |
Highlights: | |||
Jörg Scheel | : | 1x11er - 1x12er |
Kalter Kümmerling : Crafty BustDarts - 2:0 - 16:4 - 33:17
Doppel: | |||
P.Ladewig/J.Latze | - | F.Pastow/G.Rahn | 2:0 |
C.Stange/M.Titz | - | S.Ginzel/T.Schuricke | 2:1 |
P.Ladewig/J.Latze | - | S.Ginzel/T.Schuricke | 2:0 |
C.Stange/M.Titz | - | F.Pastow/U.Schuricke | 2:0 |
1.Block | |||
Peter Ladewig | - | Frank Pastow | 2:0 |
Jörg Latze | - | Gerd Rahn | 2:0 |
Christiane Stange | - | Sabine Ginzel | 2:0 |
Michael Titz | - | Tamara Schuricke | 2:1 |
2.Block | |||
Peter Ladewig | - | Gerd Rahn | 0:2 |
Jörg Latze | - | Frank Pastow | 2:1 |
Christiane Stange | - | Tamara Schuricke | 2:1 |
Michael Titz | - | Sabine Ginzel | 2:1 |
3.Block | |||
Peter Ladewig | - | Tamara Schuricke | 2:1 |
Jörg Latze | - | Sabine Ginzel | 2:1 |
Christiane Stange | - | Ulrich Schuricke | 0:2 |
Michael Titz | - | Frank Pastow | 2:1 |
4.Block | |||
Peter Ladewig | - | Sabine Ginzel | 2:1 |
Jörg Latze | - | Tamara Schuricke | 2:0 |
Christiane Stange | - | Frank Pastow | 1:2 |
Michael Titz | - | Ulrich Schuricke | 0:2 |
Team Austria : DC Marktbörse CL - 2:0 - 20:0 - 40:0
Hier findet Ihr uns:
Prisma-Dartkneipe
Rathenower Str. 34
10559 Berlin
Telefon: 0152 2588 2244
Fax: 0049 3222 6429 049
Bürozeiten
Mo-Do von 17:00-20:00 Uhr