Einzelrangliste
Name | Verein | Spiele | - | Sätze | |||||
1. | Sascha Lenz | City-Darts Reloaded | 52 | : | 4 | - | 105 | : | 21 |
2. | Jörg Schedel | City-Darts Reloaded | 39 | : | 9 | - | 83 | : | 33 |
3. | Robert Luchterhand | Bad Flights | 38 | : | 14 | - | 85 | : | 42 |
4. | Frank Pastow | Crafty BustDarts | 36 | : | 12 | - | 78 | : | 36 |
5. | Jörg Latze | Kalter Kümmerling | 26 | : | 6 | - | 54 | : | 22 |
6. | Peter Ladewig | Kalter Kümmerling | 30 | : | 14 | - | 66 | : | 40 |
7. | Nadine Rühl | Bad Flights | 31 | : | 17 | - | 69 | : | 51 |
8. | Thomas Tscherner | City-Darts Berlin 4 | 24 | : | 11 | - | 55 | : | 31 |
9. | Ewald Hagemann | City-Darts Berlin 4 | 14 | : | 2 | - | 29 | : | 7 |
10. | Micaela Stephan | Team Austria | 19 | : | 9 | - | 38 | : | 32 |
11. | Christian Ihlow | City-Darts Reloaded | 15 | : | 7 | - | 35 | : | 20 |
12. | Jörg Scheel | Kreuzberger Team e.V. | 21 | : | 13 | - | 48 | : | 34 |
13. | Andreas Sappa | Marktbörse CL | 22 | : | 16 | - | 54 | : | 42 |
14. | Klaus Nogly | Team Austria | 13 | : | 7 | - | 32 | : | 20 |
15. | Gerhard Merzbach | Team Austria | 11 | : | 5 | - | 26 | : | 16 |
16. | Norbert Michalsky | Bad Flights | 7 | : | 1 | - | 15 | : | 6 |
17. | Markus Roloff | City-Darts Reloaded | 29 | : | 25 | - | 69 | : | 62 |
18. | Markus Heinrich | Team Austria | 4 | : | 0 | - | 8 | : | 1 |
19. | Ullrich Schuricke | Crafty BustDarts | 15 | : | 11 | - | 34 | : | 28 |
20. | Thomas Erbs | Team Austria | 8 | : | 4 | - | 17 | : | 11 |
21. | Sabrina Budach | City-Darts Reloaded | 5 | : | 3 | - | 12 | : | 7 |
22. | Christopher Fritzsche | Kreuzberger Team e.V. | 3 | : | 1 | - | 7 | : | 2 |
23. | Sascha Wodke | Team Austria | 3 | : | 1 | - | 7 | : | 2 |
24. | Sabine Ginzel | Crafty BustDarts | 18 | : | 16 | - | 43 | : | 39 |
25. | Jörg Goga | Team Austria | 3 | : | 1 | - | 7 | : | 3 |
26. | Thomas Kreutzmann | Kalter Kümmerling | 3 | : | 1 | - | 6 | : | 2 |
27. | Alexandra Merzbach | Team Austria | 3 | : | 1 | - | 6 | : | 4 |
28. | Bodo Gerlach | Kalter Kümmerling | 8 | : | 7 | - | 19 | : | 17 |
29. | Birgit Rühl | Bad Flights | 2 | : | 2 | - | 5 | : | 4 |
30. | Kerstin Brandt | City-Darts Berlin 4 | 16 | : | 16 | - | 36 | : | 36 |
31. | Mike Zeinert | Kreuzberger Team e.V. | 3 | : | 3 | - | 7 | : | 7 |
32. | Benjamin Becker | Kreuzberger Team e.V. | 2 | : | 2 | - | 5 | : | 5 |
33. | Brigitte Draba | Kalter Kümmerling | 1 | : | 1 | - | 2 | : | 2 |
34. | Tobias Kalbunde | Kreuzberger Team e.V. | 10 | : | 10 | - | 23 | : | 25 |
35. | Christiane Stange | Kalter Kümmerling | 13 | : | 14 | - | 35 | : | 31 |
36. | Gabi Hampel | Marktbörse CL | 0 | : | 1 | - | 0 | : | 2 |
37. | Thorsten Diesert | Kreuzberger Team e.V. | 3 | : | 5 | - | 9 | : | 10 |
38. | Axel Rößler | Kreuzberger Team e.V. | 0 | : | 2 | - | 2 | : | 4 |
39. | Anja Merzbach | Team Austria | 12 | : | 14 | - | 30 | : | 33 |
40. | Dieter Schmidt | Kreuzberger Team e.V. | 1 | : | 3 | - | 4 | : | 7 |
41. | Klaus Neubauer | Team Austria | 7 | : | 9 | - | 17 | : | 21 |
42. | Helga Leider | Marktbörse CL | 0 | : | 2 | - | 0 | : | 4 |
43. | Anke Marks | Bad Flights | 6 | : | 8 | - | 14 | : | 19 |
44. | Gerd Rahn | Crafty BustDarts | 23 | : | 25 | - | 57 | : | 63 |
45. | Erich Trocha | Kalter Kümmerling | 22 | : | 24 | - | 50 | : | 58 |
46. | Andreas Blankenburg | Marktbörse CL | 14 | : | 17 | - | 33 | : | 39 |
47. | Roberto Guderjahn | Crafty BustDarts | 10 | : | 13 | - | 24 | : | 32 |
48. | Uwe Klau | Bad Flights | 22 | : | 26 | - | 58 | : | 60 |
49. | Manuela Ganns | Kreuzberger Team e.V. | 0 | : | 4 | - | 3 | : | 8 |
50. | Peter Ditschlatis | Marktbörse CL | 3 | : | 7 | - | 9 | : | 15 |
51. | Peter Haan | Marktbörse CL | 0 | : | 4 | - | 2 | : | 8 |
52. | Georg Karolczak | Kreuzberger Team e.V. | 1 | : | 5 | - | 3 | : | 10 |
53. | Marianne Wiese | Marktbörse CL | 0 | : | 4 | - | 1 | : | 8 |
54. | Katrin Schwabe | Kreuzberger Team e.V. | 0 | : | 4 | - | 0 | : | 8 |
55. | Rosi Ihlow | City-Darts Reloaded | 16 | : | 20 | - | 42 | : | 51 |
56. | Robert Stieg | Team Austria | 4 | : | 8 | - | 10 | : | 19 |
57. | Carsten Feige | Kreuzberger Team e.V. | 7 | : | 12 | - | 21 | : | 27 |
58. | Carter Salem | Kreuzberger Team e.V. | 14 | : | 19 | - | 34 | : | 46 |
59. | Manuela Troschka | City-Darts Berlin 4 | 7 | : | 13 | - | 22 | : | 29 |
60. | Werner Wiese | Marktbörse CL | 0 | : | 6 | - | 4 | : | 12 |
61. | Matthias Maltzahn | Kalter Kümmerling | 5 | : | 11 | - | 14 | : | 25 |
62. | Dieter Titz | Kalter Kümmerling | 0 | : | 6 | - | 1 | : | 12 |
63. | Tamara Schuricke | Crafty BustDarts | 12 | : | 20 | - | 35 | : | 46 |
64. | Heinrich Blankenstein | Team Austria | 11 | : | 19 | - | 31 | : | 42 |
65. | Thomas Ginzel | Crafty BustDarts | 2 | : | 11 | - | 10 | : | 23 |
66. | Osman Batmanouglu | Marktbörse CL | 8 | : | 17 | - | 21 | : | 36 |
67. | Jutta Petersdorf | Marktbörse CL | 2 | : | 11 | - | 9 | : | 24 |
68. | Sabine Kremkow | City-Darts Berlin 4 | 8 | : | 17 | - | 20 | : | 40 |
69. | Ingo Schorler | Team Austria | 2 | : | 12 | - | 6 | : | 24 |
70. | Carsten Imme | City-Darts Berlin 4 | 13 | : | 23 | - | 34 | : | 53 |
71. | Bettina Wilhelm | Team Austria | 4 | : | 14 | - | 10 | : | 29 |
72. | Michael Titz | Kalter Kümmerling | 11 | : | 21 | - | 28 | : | 48 |
73. | Roman Guhra | Marktbörse CL | 6 | : | 18 | - | 22 | : | 40 |
74. | Tina Muzykorska | Kreuzberger Team e.V. | 3 | : | 15 | - | 11 | : | 31 |
75. | Meggy Salem | Kreuzberger Team e.V. | 5 | : | 17 | - | 13 | : | 36 |
76. | Andreas Guse | Marktbörse CL | 2 | : | 16 | - | 7 | : | 32 |
77. | Dietmar Wiesner | City-Darts Berlin 4 | 7 | : | 21 | - | 22 | : | 48 |
78. | Nicole Scheel | Kreuzberger Team e.V. | 2 | : | 18 | - | 10 | : | 38 |
79. | Wolfgang Peinemann | Bad Flights | 15 | : | 35 | - | 46 | : | 76 |
Hier findet Ihr uns:
Prisma-Dartkneipe
Rathenower Str. 34
10559 Berlin
Telefon: 0152 2588 2244
Fax: 0049 3222 6429 049
Bürozeiten
Mo-Do von 17:00-20:00 Uhr