Doppel-Rangliste

           Name           Verein Spiele - Sätze
1. S.Lenz/M.Roloff City-Darts Reloaded 22 : 6 - 46 : 17
2. R.Ihlow/J.Schedel City-Darts Reloaded 11 : 3 - 24 : 11
3. R.Luchterhand/N.Rühl Bad Flights 15 : 8 - 32 : 20
4. F.Pastow/G.Rahn Crafty BustDarts 11 : 6 - 24 : 17
5. P.Ladewig/J.Latze Kalter Kümmerling 8 : 4 - 17 : 10
6. C.Ihlow/J.Schedel City-Darts Reloaded 6 : 2 - 12 : 6
7. S.Ginzel/R.Guderjahn Crafty BustDarts 5 : 1 - 10 : 4
8. C.Stange/M.Titz Kalter Kümmerling 4 : 0 - 8 : 2
9. C.Salem/J.Scheel Kreuzberger Team 7 : 4 - 16 : 12
10. S.Ginzel/T.Schuricke Crafty BustDarts 6 : 4 - 14 : 10
11. K.Brandt/C.Imme City-Darts Berlin 4 5 : 3 - 12 : 8
12. E.Hagemann/T.Tscherner City-Darts Berlin 4 3 : 1 - 7 : 3
13. P.Ladewig/C.Stange Kalter Kümmerling 2 : 0 - 4 : 0
14. Al.Merzbach/K.Nogly Team Austria 2 : 0 - 4 : 0
15. G.Merzbach/K.Neubauer Team Austria 2 : 0 - 4 : 0
16. S.Budach/J.Schedel City-Darts Reloaded 2 : 0 - 4 : 0
17. E.Hagemann/M.Troschka City-Darts Berlin 4 2 : 0 - 4 : 0
18. H.Blankenstein/K.Nogly Team Austria 2 : 0 - 4 : 0
19. R.Luchterhand/N.Michalsky Bad Flights 2 : 0 - 4 : 0
20. G.Merzbach/K.Nogly Team Austria 2 : 0 - 4 : 0
21. J.Latze/E.Trocha Kalter Kümmerling 2 : 0 - 4 : 0
22. T.Tscherner/D.Wiesner City-Darts Berlin 4 5 : 3 - 10 : 7
23. H.Blankenstein/G.Merzbach Team Austria 2 : 0 - 4 : 1
24. J.Goga/K.Nogly Team Austria 2 : 0 - 4 : 1
25. An.Merzbach/B.Wilhelm Team Austria 2 : 0 - 4 : 1
26. C.Ihlow/R.Ihlow City-Darts Reloaded 2 : 0 - 4 : 1
27. C.Fritzsche/T.Klabunde Kreuzberger Team 2 : 0 - 4 : 1
28. S.Budach/C.Ihlow City-Darts Reloaded 2 : 0 - 4 : 1
29. J.Latze/M.Maltzahn Kalter Kümmerling 2 : 0 - 4 : 1
30. C.Feige/T.Diesert Kreuzberger Team 2 : 0 - 4 : 1
31. O.Batmanouglu/A.Blankenburg Marktbörse CL 6 : 5 - 14 : 12
32. C.Feige/J.Scheel Kreuzberger Team 3 : 2 - 7 : 5
33. U.Klau/B.Rühl Bad Flights 1 : 0 - 2 : 0
34. K.Neubauer/R.Stieg Team Austria 1 : 0 - 2 : 0
35. G.Karolczak/A.Rößler Kreuzberger Team 1 : 0 - 2 : 0
36. T.Kreutzmann/C.Stange Kalter Kümmerling 1 : 0 - 2 : 0
37. U.Klau/A.Marks Bad Flights 1 : 0 - 2 : 0
38. A.Blankenburg/J.Petersdorf Marktbörse CL 1 : 0 - 2 : 1
39. C.Imme/T.Tscherner City-Darts Berlin 4 1 : 0 - 2 : 1
40. F.Pastow/U.Schuricke Crafty BustDarts 3 : 2 - 6 : 7
41. E.Hagemann/S.Kremkow City-Darts Berlin 4 2 : 2 - 6 : 4
42. C.Imme/M.Troschka City-Darts Berlin 4 2 : 2 - 6 : 5
43. An.Merzbach/M.Stephan Team Austria 3 : 3 - 7 : 7
44. P.Ladewig/M.Maltzahn Kalter Kümmerling 2 : 2 - 4 : 4
45. A.Marks/N.Rühl Bad Flights 1 : 1 - 3 : 3
46. K.Nogly/M.Stephan Team Austria 1 : 1 - 2 : 2
47. M.Troschka/T.Tscherner City-Darts Berlin 4 1 : 1 - 2 : 2
48. R.Guderjahn/U.Schuricke Crafty BustDarts 1 : 1 - 2 : 2
49. S.Kremkow/M.Troschka City-Darts Berlin 4 1 : 1 - 2 : 2
50. G.Rahn/U.Schuricke Crafty BustDarts 1 : 1 - 2 : 2
51. I.Schorler/M.Stephan Team Austria 1 : 1 - 2 : 2
52. B.Wilhelm/S.Wodke Team Austria 1 : 1 - 2 : 2
53. T.Muzykorska/C.Salem Kreuzberger Team 1 : 1 - 2 : 2
54. B.Gerlach/E.Trocha Kalter Kümmerling 2 : 2 - 4 : 5
55. K.Brandt/D.Wiesner City-Darts Berlin 4 1 : 1 - 2 : 3
56. An.Merzbach/I.Schorler Team Austria 1 : 1 - 2 : 3
57. A.Blankenburg/A.Sappa Marktbörse CL 1 : 1 - 2 : 3
58. A.Marks/W.Peinemann Bad Flights 2 : 2 - 4 : 6
59. S.Kremkow/T.Tscherner City-Darts Berlin 4 3 : 4 - 9 : 10
60. D.Titz/E.Trocha Kalter Kümmerling 1 : 2 - 4 : 5
61. A.Guse/A.Sappa Marktbörse CL 1 : 2 - 3 : 4
62. P.Ditschlatis/A.Sappa Marktbörse CL 1 : 2 - 3 : 4
63. S.Kremkow/D.Wiesner City-Darts Berlin 4 1 : 2 - 3 : 4
64. M.Salem/J.Scheel Kreuzberger Team 0 : 1 - 1 : 2
65. B.Draba/E.Trocha Kalter Kümmerling 0 : 1 - 1 : 2
66. U.Klau/N.Michalsky Bad Flights 0 : 1 - 1 : 2
67. A.Sappa/M.Wiese Marktbörse CL 0 : 1 - 1 : 2
68. M.Stephan/R.Stieg Team Austria 0 : 1 - 1 : 2
69. O.Batmanouglu/W.Wiese Marktbörse CL 0 : 1 - 0 : 2
70. J.Petersdorf/W.Wiese Marktbörse CL 0 : 1 - 0 : 2
71. U.Klau/R.Luchterhand Bad Flights 0 : 1 - 0 : 2
72. N.Scheel/M.Zeinert Kreuzberger Team 0 : 1 - 0 : 2
73. K.Brandt/T.Tscherner City-Darts Berlin 4 0 : 1 - 0 : 2
74. H.Leider/M.Wiese Marktbörse CL 0 : 1 - 0 : 2
75. G.Hampel/J.Petersdorf Marktbörse CL 0 : 1 - 0 : 2
76. H.Blankenstein/I,Schorler Team Austria 0 : 1 - 0 : 2
77. G.Karolczak/N.Scheel Kreuzberger Team 0 : 1 - 0 : 2
78. T.Kreutzmann/P.Ladewig Kalter Kümmerling 0 : 1 - 0 : 2
79. B.Gerlach/C.Stange Kalter Kümmerling 0 : 1 - 0 : 2
80. T.Muzykorska/N.Scheel Kreuzberger Team 1 : 2 - 2 : 5
81. K.Brandt/S.Kremkow City-Darts Berlin 4 1 : 3 - 5 : 7
82. H.Blankenstein/R.Stieg Team Austria 1 : 3 - 4 : 6
83. C.Imme/D.Wiesner City-Darts Berlin 4 1 : 3 - 4 : 6
84. An.Merzbach/G.Merzbach Team Austria 0 : 2 - 2 : 4
85. T.Klabunde/M.Salem Kreuzberger Team 1 : 3 - 3 : 6
86. N.Michalsky/W.Peinemann Bad Flights 0 : 2 - 1 : 4
87. S.Ginzel/G.Rahn Crafty BustDarts 0 : 2 - 1 : 4
88. C.Feige/T.Muzykorska Kreuzberger Team 0 : 2 - 1 : 4
89. T.Schuricke/U.Schuricke Crafty BustDarts 0 : 2 - 1 : 4
90. R.Guderjahn/F.Pastow Crafty BustDarts 0 : 2 - 1 : 4
91. P.Ditschlatis/A.Guse Marktbörse CL 0 : 2 - 1 : 4
92. T.Erbs/M.Heinrich Team Austria 0 : 2 - 1 : 4
93. B.Gerlach/M.Titz Kalter Kümmerling 0 : 2 - 1 : 4
94. H.Blankenstein/K.Neubauer Team Austria 0 : 2 - 1 : 4
95. T.Klabunde/D.Schmidt Kreuzberger Team 0 : 2 - 1 : 4
96. T.Erbs/An.Merzbach Team Austria 0 : 2 - 1 : 4
97. B.Becker/K.Schwabe Kreuzberger Team 0 : 2 - 1 : 4
98. M.Titz/E.Trocha Kalter Kümmerling 2 : 4 - 4 : 8
99. T.Ginzel/G.Rahn Crafty BustDarts 1 : 3 - 2 : 6
100. M.Maltzahn/M.Titz Kalter Kümmerling 0 : 2 - 0 : 4
101. M.Ganns/T.Muzykorska Kreuzberger Team 0 : 2 - 0 : 4
102. A.Guse/J.Petersdorf Marktbörse CL 0 : 2 - 0 : 4
103. T.Diesert/N.Scheel Kreuzberger Team 0 : 2 - 0 : 4
104. P.Ladewig/M.Titz Kalter Kümmerling 0 : 2 - 0 : 4
105. P.Haan/J.Petersdorf Marktbörse CL 0 : 2 - 0 : 4
106. T.Erbs/I.Schorler Team Austria 0 : 2 - 0 : 4
107. M.Salem/N.Scheel Kreuzberger Team 1 : 3 - 2 : 7
108. H.Blankenstein/B.Wilhelm Team Austria 1 : 3 - 2 : 7
109. A.Blankenburg/A.Guse Marktbörse CL 0 : 3 - 2 : 6
110. C.Stange/E.Trocha Kalter Kümmerling 2 : 5 - 5 : 10
111. C.Salem/M.Salem Kreuzberger Team 0 : 3 - 0 : 6
112. K.Neubauer/M.Stephan Team Austria 0 : 3 - 0 : 6
113. R.Guderjahn/T.Schuricke Crafty BustDarts 0 : 4 - 2 : 8
114. R.Guhra/A.Sappa Marktbörse CL 5 : 9 - 13 : 20
115. U.Klau/W.Peinemann Bad Flights 5 : 14 - 13 : 29

Hier findet Ihr uns:

Prisma-Dartkneipe

Rathenower Str. 34

10559 Berlin

Telefon:  0152 2588 2244

Fax: 0049 3222 6429 049

Bürozeiten

Mo-Do von 17:00-20:00 Uhr

Mitglied im D.D.S.V. e.V.

Aktuelles