2.Spieltag der B-Liga Saison 2011
Bad Flights : Team Austria - 1:1 - 10:10 - 27:25
| Doppel: | |||
| N.Michalsky/W.Peinemann | - | K.Nogly/M.Stephan | 0:2 |
| U.Klau/R.Luchterhand | - | H.Blankenstein/G.Merzbach | 0:2 |
| N.Michalsky/W.Peinemann | - | H.Blankenstein/G.Merzbach | 1:2 |
| R.Luchterhand/N.Rühl | - | K.Nogly/M.Stephan | 2:0 |
| 1.Block | |||
| Wolfgang Peinemann | - | Micaela Stephan | 1:2 |
| Norbert Michalsky | - | Klaus Nogly | 2:1 |
| Uwe Klau | - | Gerhard Merzbach | 2:0 |
| Robert Luchterhand | - | Heinrich Blankenstein | 2:0 |
| 2.Block | |||
| Wolfgang Peinemann | - | Klaus Nogly | 0:2 |
| Norbert Michalsky | - | Micaela Stephan | 1:2 |
| Uwe Klau | - | Heinrich Blankenstein | 2:0 |
| Robert Luchterhand | - | Gerhard Merzbach | 1:2 |
| 3.Block | |||
| Wolfgang Peinemann | - | Heinrich Blankenstein | 1:2 |
| Norbert Michalsky | - | Gerhard Merzbach | 2:1 |
| Uwe Klau | - | Klaus Nogly | 2:1 |
| Robert Luchterhand | - | Micaela Stephan | 2:0 |
| 4.Block | |||
| Wolfgang Peinemann | - | Gerhard Merzbach | 1:2 |
| Norbert Michalsky | - | Heinrich Blankenstein | 2:1 |
| Uwe Klau | - | Micaela Stephan | 1:2 |
| Robert Luchterhand | - | Klaus Nogly | 2:1 |
| Highlights: | |||
| Wolfgang Peinemann | : | 1x12er - 1x119-HF | |
| Norbert Michalsky | : | 1x104-HF | |
| Uwe Klau | : | 1x12er | |
| Robert Luchterhand | : | 1x12er - 1x108-HF |
Kalter Kümmerling : Kreuzberger Team e.V. - 1:1 - 10:10 - 25:25
| Doppel: | |||
| D.Titz/E.Trocha | - | C.Salem/M.Zeinert | 1:2 |
| C.Stange/M.Titz | - | M.Salem/N.Scheel | 2:0 |
| D.Titz/E.Trocha | - | M.Salem/J.Scheel | 2:1 |
| C.Stange/M.Titz | - | C.Salem/M.Zeinert | 2:1 |
| 1.Block | |||
| Erich Trocha | - | Mike Zeinert | 2:1 |
| Dieter Titz | - | Carter Salem | 0:2 |
| Michael Titz | - | Nicol Scheel | 2:0 |
| Christiane Stange | - | Meggy Salem | 0:2 |
| 2.Block | |||
| Erich Trocha | - | Carter Salem | 2:1 |
| Dieter Titz | - | Mike Zeinert | 0:2 |
| Michael Titz | - | Meggy Salem | 1:2 |
| Christiane Stange | - | Nicol Scheel | 1:2 |
| 3.Block | |||
| Erich Trocha | - | Carsten Feige | 2:1 |
| Dieter Titz | - | Jörg Scheel | 1:2 |
| Michael Titz | - | Carter Salem | 2:0 |
| Christiane Stange | - | Mike Zeinert | 1:2 |
| 4.Block | |||
| Erich Trocha | - | Jörg Scheel | 2:0 |
| Dieter Titz | - | Carsten Feige | 0:2 |
| Michael Titz | - | Mike Zeinert | 0:2 |
| Christiane Stange | - | Carter Salem | 2:0 |
| Highlights: | |||
| Michael Titz | : | 1x100-HF | |
| Christiane Stange | : | 1x11er |
Crafty BustDarts : City-Darts Reloaded - 0:2 - 3:17 - 15:34
| Doppel: | |||
| T.Ginzel/G.Rahn | - | S.Lenz/M.Roloff | 0:2 |
| R.Guderjan/T.Schuricke | - | R.Ihlow/J.Scheel | 1:2 |
| T.Ginzel/G.Rahn | - | R.Ihlow/J.Scheel | 0:2 |
| R.Guderjan/T.Schuricke | - | S.Lenz/M.Roloff | 1:2 |
| 1.Block | |||
| Gerd Rahn | - | Markus Roloff | 2:0 |
| Thomas Ginzel | - | Sascha Lenz | 0:2 |
| Roberto Guderjan | - | Rosi Ihlow | 2:0 |
| Tamara Schuricke | - | Jörg Schedel | 1:2 |
| 2.Block | |||
| Gerd Rahn | - | Sascha Lenz | 0:2 |
| Thomas Ginzel | - | Markus Roloff | 0:2 |
| Roberto Guderjan | - | Jörg Schedel | 0:2 |
| Tamara Schuricke | - | Rosi Ihlow | 2:0 |
| 3.Block | |||
| Sabine Ginzel | - | Jörg Schedel | 1:2 |
| Thomas Ginzel | - | Rosi Ihlow | 1:2 |
| Roberto Guderjan | - | Sascha Lenz | 1:2 |
| Tamara Schuricke | - | Markus Roloff | 0:2 |
| 4.Block | |||
| Sabine Ginzel | - | Rosi Ihlow | 1:2 |
| Thomas Ginzel | - | Jörg Schedel | 1:2 |
| Roberto Guderjan | - | Markus Roloff | 1:2 |
| Tamara Schuricke | - | Sascha Lenz | 0:2 |
| Highlights: | |||
| Gerd Rahn | : | 1x111-HF | |
| Sabine Ginzel | : | 1x114-HF | |
| Sascha Lenz | : | 1x180-HF - 1x9er - 2x12er | |
| Jörg Schedel | : | 1x115-HF - 2x12er |
City-Darts Berlin 4 : DC Marktbörse CL - 2:0 - 16:4 - 36:14
| Doppel: | |||
| C.Imme/M.Troschka | - | R.Guhra/A.Sappa | 2:0 |
| E.Hagemann/T.Tscherner | - | O.Batmanouglu/A.Blankenburg | 2:0 |
| C.Imme/M.Troschka | - | O.Batmanouglu/A.Blankenburg | 1:2 |
| E.Hagemann/T.Tscherner | - | R.Guhra/A.Sappa | 2:1 |
| 1.Block | |||
| Carsten Imme | - | Andreas Sappa | 2:1 |
| Manuela Troschka | - | Roman Guhra | 2:1 |
| Thomas Tscherner | - | Andreas Blankenburg | 2:1 |
| Ewald Hagemann | - | Osman Batmanouglu | 2:0 |
| 2.Block | |||
| Carsten Imme | - | Roman Guhra | 1:2 |
| Manuela Troschka | - | Andreas Sappa | 1:2 |
| Thomas Tscherner | - | Osman Batmanouglu | 2:0 |
| Ewald Hagemann | - | Andreas Blankenburg | 2:0 |
| 3.Block | |||
| Carsten Imme | - | Osman Batmanouglu | 2:0 |
| Manuela Troschka | - | Andreas Blankenburg | 1:2 |
| Kerstin Brandt | - | Roman Guhra | 2:1 |
| Ewald Hagemann | - | Andreas Sappa | 2:0 |
| 4.Block | |||
| Carsten Imme | - | Andreas Blankenburg | 2:1 |
| Manuela Troschka | - | Osman Batmanouglu | 2:0 |
| Kerstin Brandt | - | Andreas Sappa | 2:0 |
| Ewald Hagemann | - | Roman Guhra | 2:0 |
| Highlights: | |||
| Manuela Troschka | : | 1x126er-HF | |
| Ewald Hagemann | : | 1x11er - 1x12er |
Hier findet Ihr uns:
Prisma-Dartkneipe
Rathenower Str. 34
10559 Berlin
Telefon: 0152 2588 2244
Fax: 0049 3222 6429 049
Bürozeiten
Mo-Do von 17:00-20:00 Uhr