8.Spieltag der B-Liga Saison 2011
Bad Flights : DC Marktbörse CL - 2:0 - 15:5 - 32:12
| Doppel: | |||
| U.Klau/W.Peinemann | - | R.Guhra/A.Sappa | 0:2 |
| R.Luchterhand/N.Michalsky | - | A.Blankenburg/A.Guse | 2:0 |
| U.Klau/W.Peinemann | - | A.Blankenburg/A.Guse | 2:1 |
| R.Luchterhand/N.Michalsky | - | R.Guhra/A.Sappa | 2:0 |
| 1.Block | |||
| Wolgang Peinemann | - | Roman Guhra | 1:2 |
| Uwe Klau | - | Andreas Sappa | 0:2 |
| Norbert Michalsky | - | Andreas Blankenburg | 2:0 |
| Robert Luchterhand | - | Andreas Guse | 2:0 |
| 2.Block | |||
| Wolgang Peinemann | - | Andreas Sappa | 2:0 |
| Uwe Klau | - | Roman Guhra | 1:2 |
| Norbert Michalsky | - | Andreas Guse | 2:0 |
| Robert Luchterhand | - | Andreas Blankenburg | 2:0 |
| 3.Block | |||
| Wolgang Peinemann | - | Andreas Guse | 0:2 |
| Uwe Klau | - | Andreas Blankenburg | 2:0 |
| Norbert Michalsky | - | Andreas Sappa | 2:1 |
| Robert Luchterhand | - | Roman Guhra | 2:0 |
| 4.Block | |||
| Wolgang Peinemann | - | Andreas Blankenburg | 2:0 |
| Uwe Klau | - | Andreas Guse | 2:0 |
| Norbert Michalsky | - | Roman Guhra | 2:0 |
| Robert Luchterhand | - | Andreas Sappa | 2:0 |
| Highlights: | |||
| Norbert Michalsky | : | 1x171 | |
| Robert Luchterhand | : | 1x12er | |
| Andreas Sappa | : | 1x106er-HF |
City-Darts Berlin 4 : City-Darts Reloaded - 0:2 - 8:12 - 19:26
| Doppel: | |||
| T.Tscherner/D.Wiesner | - | S.Lenz/M.Roloff | 0:2 |
| E.Hagemann/S.Kremkow | - | R.Ihlow/J.Schedel | 1:2 |
| T.Tscherner/D.Wiesner | - | R.Ihlow/J.Schedel | 2:0 |
| E.Hagemann/S.Kremkow | - | S.Lenz/M.Roloff | 2:0 |
| 1.Block | |||
| Thomas Tscherner | - | Markus Roloff | 2:0 |
| Dietmar Wiesner | - | Sascha Lenz | 0:2 |
| Sabine Kremkow | - | Rosi Ihlow | 0:2 |
| Ewald Hagemann | - | Jörg Schedel | 2:0 |
| 2.Block | |||
| Thomas Tscherner | - | Sascha Lenz | 0:2 |
| Dietmar Wiesner | - | Markus Roloff | 1:2 |
| Sabine Kremkow | - | Jörg Schedel | 0:2 |
| Ewald Hagemann | - | Rosi Ihlow | 2:1 |
| 3.Block | |||
| Thomas Tscherner | - | Jörg Schedel | 2:1 |
| Dietmar Wiesner | - | Rosi Ihlow | 0:2 |
| Sabine Kremkow | - | Sascha Lenz | 0:2 |
| Ewald Hagemann | - | Markus Roloff | 2:0 |
| 4.Block | |||
| Thomas Tscherner | - | Rosi Ihlow | 1:2 |
| Dietmar Wiesner | - | Jörg Schedel | 0:2 |
| Sabine Kremkow | - | Markus Roloff | 2:0 |
| Ewald Hagemann | - | Sascha Lenz | 0:2 |
| Highlights: | |||
| Sascha Lenz | : | 1x180 - 1x8er - 1x10er - 1x11er | |
| Jörg Schedel | : | 1x114er-HF - 1x10er - 1x12er |
Kalter Kümmerling : Team Austria - 2:0 - 15:5 - 33:12
| Doppel: | |||
| P.Ladewig/J.Latze | - | T.Erbs/I.Schorler | 2:0 |
| M.Titz/E.Trocha | - | H.Blankenstein/B.Wilhelm | 2:0 |
| P.Ladewig/J.Latze | - | H.Blankenstein/B.Wilhelm | 1:2 |
| C.Stange/E.Trocha | - | T.Erbs/I.Schorler | 2:0 |
| 1.Block | |||
| Peter Ladewig | - | Ingo Schorler | 2:0 |
| Jörg Latze | - | Thomas Erbs | 2:0 |
| Michael Titz | - | Bettina Wilhelm | 1:2 |
| Erich Trocha | - | Heinrich Blankenstein | 2:0 |
| 2.Block | |||
| Peter Ladewig | - | Thomas Erbs | 2:1 |
| Jörg Latze | - | Ingo Schorler | 2:0 |
| Michael Titz | - | Heinrich Blankenstein | 0:2 |
| Erich Trocha | - | Bettina Wilhelm | 2:1 |
| 3.Block | |||
| Peter Ladewig | - | Heinrich Blankenstein | 2:0 |
| Jörg Latze | - | Bettina Wilhelm | 2:0 |
| Christiane Stange | - | Thomas Erbs | 1:2 |
| Erich Trocha | - | Ingo Schorler | 2:0 |
| 4.Block | |||
| Peter Ladewig | - | Bettina Wilhelm | 2:0 |
| Jörg Latze | - | Heinrich Blankenstein | 2:0 |
| Christiane Stange | - | Ingo Schorler | 2:0 |
| Erich Trocha | - | Thomas Erbs | 0:2 |
| Highlights: | |||
| Jörg Latze | : | 1x11er | |
| Thomas Erbs | : | 1x11er - 1x12er |
Crafty BustDarts : Kreuzberger Team e.V. - 2:0 - 15:5 - 31:16
| Doppel: | |||
| F.Pastow/G.Rahn | - | T.Klabunde/M.Salem | 0:2 |
| S.Ginzel/R.Guderjahn | - | T.Muzykorska/N.Scheel | 2:0 |
| F.Pastow/G.Rahn | - | T.Muzykorska/N.Scheel | 2:0 |
| S.Ginzel/R.Guderjahn | - | T.Klabunde/M.Salem | 2:1 |
| 1.Block | |||
| Gerd Rahn | - | Meggy Salem | 0:2 |
| Frank Pastow | - | Tobias Klabunde | 2:0 |
| Robert Guderjahn | - | Nicole Scheel | 2:0 |
| Sabine Ginzel | - | Tina Muzykorska | 2:1 |
| 2.Block | |||
| Gerd Rahn | - | Tobias Klabunde | 2:1 |
| Frank Pastow | - | Meggy Salem | 2:0 |
| Robert Guderjahn | - | Tina Muzykorska | 2:1 |
| Sabine Ginzel | - | Nicole Scheel | 2:1 |
| 3.Block | |||
| Gerd Rahn | - | Tina Muzykorska | 0:2 |
| Frank Pastow | - | Nicole Scheel | 2:0 |
| Ulrich Schuricke | - | Tobias Klabunde | 1:2 |
| Sabine Ginzel | - | Meggy Salem | 2:0 |
| 4.Block | |||
| Gerd Rahn | - | Nicole Scheel | 2:1 |
| Frank Pastow | - | Tina Muzykorska | 2:0 |
| Ulrich Schuricke | - | Meggy Salem | 2:0 |
| Sabine Ginzel | - | Tobias Klabunde | 0:2 |
| Highlights: | |||
| Gerd Rahn | : | 1x12er |
Hier findet Ihr uns:
Prisma-Dartkneipe
Rathenower Str. 34
10559 Berlin
Telefon: 0152 2588 2244
Fax: 0049 3222 6429 049
Bürozeiten
Mo-Do von 17:00-20:00 Uhr